アップデート[アップデート]2月11日(水)アップデートのご案内
N
2026-02-11 12:00

こんにちは、冒険者様!
<ダークゲーマー:月光彫刻師>CMイヴです。
2月11日(水)メンテナンスアップデート内容及び修正事項をご案内します。
| ◈ アップデート内容 |
1. 武器外見再合成イベント開催
- 武器外見再合成券対象期間:2025.5.21(水)メンテナンス後~2026.2.11(水)メンテナンス前
- 武器外見再合成券使用期間:7日
- 武器外見再合成券対象:英雄挑戦/伝説挑戦/神話挑戦/唯一挑戦
- 武器外見再合成券削除日程:2026.03.25(水)メンテナンス後

2. 主なコンテンツ改善
- コンテンツ時間変更
-
冒険者様のプレイパターンを考慮し、より多くの冒険者様が楽しめるようコンテンツ時間を変更します。
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 12:00 | ヴァルハラ | |||||||||||||
| 0:30 | 12:30 | ||||||||||||||
| 1:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 1:30 | 13:30 | ||||||||||||||
| 2:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 2:30 | 14:30 | ||||||||||||||
| 3:00 | スピレンの黄昏レイド[灰色モグルス] | 15:00 | スピレンの氷地レイド[雪原道士] | ||||||||||||
| 3:30 | 15:30 | ||||||||||||||
| 4:00 | 16:00 | ||||||||||||||
| 4:30 | 16:30 | ||||||||||||||
| 5:00 | 17:00 | 決闘場 | |||||||||||||
| 5:30 | 17:30 | ||||||||||||||
| 6:00 | 18:00 | ||||||||||||||
| 6:30 | 18:30 | ||||||||||||||
| 7:00 | 19:00 | ||||||||||||||
| 7:30 | 19:30 | 覚醒レイド | |||||||||||||
| 8:00 | 20:00 | タロークの墓 | 太陽の峡谷 荒野の峡谷 |
アモンレイド | |||||||||||
| 8:30 | 20:30 | ||||||||||||||
| 9:00 | 21:00 | ||||||||||||||
| 9:30 | 21:30 | 争奪戦 | |||||||||||||
| 10:00 | 極寒のスピレン | 22:00 | 極寒のスピレン | ||||||||||||
| 10:30 | 22:30 | ||||||||||||||
| 11:00 | ハウジングダンジョン | 23:00 | ハウジングダンジョン | ||||||||||||
| 11:30 | 23:30 | ||||||||||||||
- コンテンツ開催時間を変更することで各コンテンツボスの登場時間も変更します。
- 太陽の峡谷(荒野の峡谷)は火曜日>土曜日開催に変更され、ボスは同じ時間に登場します。
| 地域名 | ボス名 | ボス登場時間 |
|---|---|---|
| 極寒のスピレン | グリムガル | 10:10、22:10 |
| アゲマ | 10:20、22:20 | |
| アイスドレーク | 10:30、22:30 | |
| エクリプス | 10:40、22:40 | |
| フェンリル | 10:50、22:50 | |
| タロークの墓深層 | シェール | 21:00 |
| 墓守機械兵 | 20:30、21:30 | |
| タロークの墓入口 | 弱体化したシェール | 21:00 |
- ワールドアリーナ変更
- メンテナンス後ワールドアリーナはイベント日程で開催されるよう変更します。
- イベント日程は今後公開します。
3. ヴァルハラ改編
- ヴァルハラを合計4層に変更します。

- ヴァルハラ入場条件および開催時間
| ダンジョン名 | 入場条件 | 開催曜日 | 開催時間 | ダンジョン入場 |
|---|---|---|---|---|
| ブラッディクローの隠れ家 | Lv40/30,000戦闘力 | 月、火、水、木、金 | 12:00~13:00(UTC+9) | 毎日1回無料入場、その後1,000ナビ |
| ブラッディクローの隠れ家 2層 | Lv70/150,000戦闘力 | |||
| ブラッディクローの隠れ家 3層 | Lv73/200,000戦闘力 | |||
| ブラッディクローの隠れ家 4層 | Lv75/250,000戦闘力 |
- ヴァルハラの開催時間が変更されることでボス登場時間を変更します。
| ボス名 | ボス登場時間 |
|---|---|
| ゲールスコグル | 12:15(UTC+9) |
| トリード | 12:45(UTC+9) |
| ブラッディクロー | 12:30(UTC+9) |
- ブラッディクローの隠れ家3層~4層からさらに強くなった真血のゲールスコグル、真血のトリード、真血のブラッディクローが登場します。
- ヴァルハラのみで獲得できる新規アイテムが追加されます。
| アイテム名 | イメージ | 獲得先 | 使用先 |
|---|---|---|---|
| 捕食者の証 | ![]() |
ブラッディクローの隠れ家2層~4層 | 装備昇級材料 |
| 野獣の証 | ![]() |
ブラッディクローの隠れ家3層~4層 | 装備昇級材料 |
|
壊れた機械仕掛け |
![]() |
ブラッディクローの隠れ家2層~4層 | 彫刻昇級材料 |
- ヴァルハラPK報酬
- ヴァルハラで敵退治時、一定確率で下記のアイテムを獲得できます。
| 地域名 | 獲得アイテム |
|---|---|
| ブラッディクローの隠れ家 | 戦士の遺品1個 |
| ブラッディクローの隠れ家2層 | 戦士の遺品2個 |
| ブラッディクローの隠れ家3層 | 捕食者の証1個 |
| ブラッディクローの隠れ家4層 | 野獣の証1個 |
- ヴァルハラから獲得できる彫刻4種を追加します。
- 配置効果
| 等級 | セット名 | 彫刻名 | アイコン | 基本効果1 | 基本効果2 | 追加効果1 | 追加効果2 | 超越作 効果1 | 超越作 効果2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凡作 | 機械仕掛け彫刻セット | ピリッポ彫刻 | ![]() |
全ダメージ+4% | 近距離ダメージ+4% | 経験値追加 獲得+8% | 移動速度+2 | - | - |
| 傑作 | 全ダメージ+5% | 近距離ダメージ+5% | 経験値追加 獲得+9% | 移動速度+4 | - | - | |||
| 名作 | 全ダメージ+6% | 近距離ダメージ+6% | 経験値追加 獲得+10% | 移動速度+6 | - | - | |||
| 大作 | 全ダメージ+7% | 近距離ダメージ+7% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | - | - | |||
| 超越作 | 全ダメージ+7% | 近距離ダメージ+7% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | 攻撃力+8 | 防御力+16 | |||
| 凡作 | ルーンのゴーレム彫刻 | ![]() |
全ダメージ+4% | 遠距離ダメージ+4% | 経験値追加 獲得+8% | 移動速度+2 | - | - | |
| 傑作 | 全ダメージ+5% | 遠距離ダメージ+5% | 経験値追加 獲得+9% | 移動速度+4 | - | - | |||
| 名作 | 全ダメージ+6% | 遠距離ダメージ+6% | 経験値追加 獲得+10% | 移動速度+6 | - | - | |||
| 大作 | 全ダメージ+7% | 遠距離ダメージ+7% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | - | - | |||
| 超越作 | 全ダメージ+7% | 遠距離ダメージ+7% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | 攻撃力+8 | 防御力+16 | |||
| 凡作 | アイアンゴーレム彫刻 | ![]() |
全ダメージ+4% | 魔法ダメージ+4% | 経験値追加 獲得+8% | 移動速度+2 | - | - | |
| 傑作 | 全ダメージ+5% | 魔法ダメージ+5% | 経験値追加 獲得+9% | 移動速度+4 | - | - | |||
| 名作 | 全ダメージ+6% | 魔法ダメージ+6% | 経験値追加 獲得+10% | 移動速度+6 | - | - | |||
| 大作 | 全ダメージ+7% | 魔法ダメージ+7% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | - | - | |||
| 超越作 | 全ダメージ+7% | 魔法ダメージ+7% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | 攻撃力+8 | 防御力+16 | |||
| 凡作 | プロト彫刻 | ![]() |
全ダメージ+4% | 全モンスターダメージ+5% | 経験値追加 獲得+8% | 移動速度+2 | - | - | |
| 傑作 | 全ダメージ+5% | 全モンスターダメージ+6% | 経験値追加 獲得+9% | 移動速度+4 | - | - | |||
| 名作 | 全ダメージ+6% | 全モンスターダメージ+7% | 経験値追加 獲得+10% | 移動速度+6 | - | - | |||
| 大作 | 全ダメージ+7% | 全モンスターダメージ+8% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | - | - | |||
| 超越作 | 全ダメージ+7% | 全モンスターダメージ+8% | 経験値追加 獲得+11% | 移動速度+8 | 攻撃力+8 | 防御力+16 |
- 陣列効果
| セット効果 | 基本効果1 | 基本効果2 | 基本効果3 |
|---|---|---|---|
| 凡作 | 全モンスターダメージ+1% | 敵退治追加アイテム獲得確率+6% | MP自然回復量+2 |
| 傑作 | 全モンスターダメージ+2% | 敵退治追加アイテム獲得確率+7% | MP自然回復量+4 |
| 名作 | 全モンスターダメージ+3% | 敵退治追加アイテム獲得確率+8% | MP自然回復量+6 |
| 大作 | 全モンスターダメージ+4% | 敵退治追加アイテム獲得確率+9% | MP自然回復量+8 |
| 超越作 | 全モンスターダメージ+5% | 敵退治追加アイテム獲得確率+10% | MP自然回復量+10 |
- 昇級材料
| 彫刻名 | 昇級確率 | 傑作昇級材料 | 名作昇級材料 | 大作昇級材料 | 超越作昇級材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピリッポ彫刻 | 20% | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*10 | 知恵の欠片*1 | 壊れた機械仕掛け*20 | 知恵の欠片*3 |
| ルーンのゴーレム彫刻 | 20% | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*10 | 知恵の欠片*1 | 壊れた機械仕掛け*20 | 知恵の欠片*3 |
| アイアンゴーレム彫刻 | 20% | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*10 | 知恵の欠片*1 | 壊れた機械仕掛け*20 | 知恵の欠片*3 |
| プロト彫刻 | 20% | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*3 | 壊れた機械仕掛け*10 | 知恵の欠片*1 | 壊れた機械仕掛け*20 | 知恵の欠片*3 |
- ヴァルハラボスモンスターカード4種を追加。
| イメージ | カード名 | カード等級 | 強化 段階 | モンスターカード装着効果1 | モンスターカード装着効果2 | 装着可能部位 | モンスターカード装備装着効果1 | モンスターカード装備装着効果2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
真血のトリードカード | 英雄 | 0 | 敵退治時獲得経験値+4% | MP自然回復量 増加+2 | 腕章 | 回避+3 | 状態異常抵抗+1% |
| 1 | 敵退治時獲得経験値+5% | MP自然回復量 増加+3 | 回避+4 | 状態異常抵抗+2% | ||||
| 2 | 敵退治時獲得経験値+6% | MP自然回復量 増加+4 | 回避+5 | 状態異常抵抗+3% | ||||
| 3 | 敵退治時獲得経験値+7% | MP自然回復量 増加+5 | 回避+6 | 状態異常抵抗+4% | ||||
| 4 | 敵退治時獲得経験値+8% | MP自然回復量 増加+6 | 回避+7 | 状態異常抵抗+5% | ||||
| 5 | 敵退治時獲得経験値+10% | MP自然回復量 増加+7 | 回避+8 | 状態異常抵抗+6% | ||||
![]() |
真血のゲルスコグルカード | 英雄 | 0 | アイテム獲得確率増加+1% | 全モンスター対象ダメージ+1% | お守り | キャラクターダメージ+1% | クリティカルダメージ+3% |
| 1 | アイテム獲得確率増加+2% | 全モンスター対象ダメージ+2% | キャラクターダメージ+2% | クリティカルダメージ+4% | ||||
| 2 | アイテム獲得確率増加+3% | 全モンスター対象ダメージ+3% | キャラクターダメージ+3% | クリティカルダメージ+5% | ||||
| 3 | アイテム獲得確率増加+4% | 全モンスター対象ダメージ+4% | キャラクターダメージ+4% | クリティカルダメージ+6% | ||||
| 4 | アイテム獲得確率増加+5% | 全モンスター対象ダメージ+5% | キャラクターダメージ+5% | クリティカルダメージ+7% | ||||
| 5 | アイテム獲得確率増加+6% | 全モンスター対象ダメージ+6% | キャラクターダメージ+6% | クリティカルダメージ+8% | ||||
![]() |
真血のブラッディクローカード | 伝説 | 0 | 最大HP増加+3.5% | 防御力+10 | オーブ | キャラクターダメージ+2% | 攻撃力+3 |
| 1 | 最大HP増加+4% | 防御力+12 | キャラクターダメージ+2.5% | 攻撃力+4 | ||||
| 2 | 最大HP増加+4.5% | 防御力+14 | キャラクターダメージ+3% | 攻撃力+5 | ||||
| 3 | 最大HP増加+5% | 防御力+16 | キャラクターダメージ+3.5% | 攻撃力+6 | ||||
| 4 | 最大HP増加+5.5% | 防御力+18 | キャラクターダメージ+4% | 攻撃力+7 | ||||
| 5 | 最大HP増加+6% | 防御力+20 | キャラクターダメージ+5% | 攻撃力+8 | ||||
![]() |
真血のヴァンパイアクイーンカード | 伝説 | 0 | HP自然回復量+10 | 最大HP+3% | 勲章 | キャラクター対象ダメージ防御+1% | クリティカルダメージ防御-4% |
| 1 | HP自然回復量+20 | 最大HP+3.5% | キャラクター対象ダメージ防御+2% | クリティカルダメージ防御-6% | ||||
| 2 | HP自然回復量+30 | 最大HP+4% | キャラクター対象ダメージ防御+3% | クリティカルダメージ防御-8% | ||||
| 3 | HP自然回復量+40 | 最大HP+4.5% | キャラクター対象ダメージ防御+4% | クリティカルダメージ防御-10% | ||||
| 4 | HP自然回復量+50 | 最大HP+5% | キャラクター対象ダメージ防御+5% | クリティカルダメージ防御-12% | ||||
| 5 | HP自然回復量+60 | 最大HP+5.5% | キャラクター対象ダメージ防御+6% | クリティカルダメージ防御-14% |
4. タロークの墓深層改善
-
タロークの墓深層で新規ボス[墓守機械兵]が登場します。
- [墓守機械兵]は20:30/21:30に登場します。
- 墓守機械兵登場場所

- 墓守機械兵退治時、貢献度が最も高い30名に報酬箱が提供されます。
5. バスラ魔窟改善
- バスラ魔窟からアイテム獲得確率を増加します。
- 新規権能材料の一つの「黄金バスラコイン」を獲得できます。
- バスラ魔窟1~2層の難易度を下方修正します。
6. 新規権能追加
- 新規権能ページの<黄金バスラの権能>を追加します。
- <黄金バスラの権能>効果はランダムで付与されます。
- <ヴェルサの権能>は「バスラの祝福」、「黄金バスラコイン」アイテムで権能シャードを開放したり効果を交換できます。
- 付与した効果は、最大100回まで交換できます。
※ ランダム権能に関する詳細は、権能ガイド(リンク)からご確認ください。
7. 一部のワールドコンテンツ入場方法変更
-
一部スピレンの入場方法を変更します。
- 今後、スピレンの黄昏とスピレンの氷地の入場回数が共有しないよう変更します。
- スピレンの氷地の無料入場回数を2回>1回に変更します。
- スピレンの氷地の優良入場費用を200ナビ->500ナビに変更します。
- タロークの墓入場方法を変更します。
- タロークの墓有料入場費用を100ナビ->500ナビに変更します。
8. ナビ復活費用変更
- 一部のワールドコンテンツの復活必要を50ナビに変更します。
- 適用地域:ヴァルハラ、太陽の峡谷、[ワールド]深淵:腐敗した洞窟、スピレンの夜、スピレンの黄昏、スピレンの氷地、極寒のスピレン、タロークの墓(深層、入口)
9. HP回復の秘薬使用不可地域追加
- 一部のワールドコンテンツでHP回復の秘薬を使用不可に変更します。
- 適用地域:タロークの墓(深層、入口)、極寒のスピレン、ヴァルハラ、争奪戦
10. 新規神話等級装備追加
- 新規神話装備を追加します。(腕章、お守り、オーブ、勲章)
- 神話等級腕章、お守り、オーブ、勲章は昇級からのみ獲得できます。
- 昇級に必要な新規アイテムを追加します。
- 深淵の武器製作書、深淵の防具製作書、深淵のアクセサリー製作書、深淵の闘志結晶、深淵の調和結晶、深淵の守護結晶
- 昇級材料は製作から獲得可能です。
-
大成功での帰属タイプを変更します。
| アイテム名 | 確率 | 材料 |
|---|---|---|
| 深淵の武器製作書 | 20% | ヴェルサの武器図面1個 |
| 深淵の防具製作書 | 20% | ヴェルサの防具図面1個 |
| 深淵のアクセサリー製作書 | 20% | ヴェルサのアクセサリー図面1個 |
| 深淵の闘志結晶 | 20% | 闘志の精髄1個 |
| 深淵の調和結晶 | 20% | 守護の精髄1個 |
| 深淵の守護結晶 | 20% | 調和の精髄1個 |

- 新規神話装備詳細
| イメージ | アイテム名 | 攻撃力/防御力 | オプション1 | オプション2 | オプション3 | モンスターカードスロット |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
バアルの腕章(アカウント) | 74 | 全ダメージ防御+4% | クリティカルダメージ防御+9% | 状態異常抵抗+6% | 2 |
![]() |
バアルのお守り(アカウント) | 41 | 全ダメージ+4% | スキルダメージ+5% | 状態異常命中+6% | 2 |
![]() |
バアルのオーブ(アカウント) | 40 | 全ダメージ+5% | スキルダメージ+7% | 状態異常命中+7% | 2 |
![]() |
バアルの勲章(アカウント) | 64 | 全ダメージ防御+3% | スキルダメージ防御+5% | 状態異常抵抗+6% | 2 |
| アイテム名 | 昇級材料1 | 昇級材料2 | 昇級材料3 | 昇級材料4 | 必要ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| バアルの腕章(アカウント) | +5フリルレースの腕章 | 深淵の防具製作書*10 | 深淵の守護結晶*5 |
野獣の証 *200 |
500,000,000 |
| バアルのお守り(アカウント) | +5金色カンバスのお守り | 深淵のアクセサリー製作書*10 | 深淵の調和結晶*5 |
野獣の証 *200 |
500,000,000 |
| バアルのオーブ(アカウント) | +5クインテットのオーブ | 深淵の武器製作書*10 | 深淵の闘志結晶*5 |
野獣の証 *200 |
500,000,000 |
| バアルの勲章(アカウント) | +5世界樹の勲章 | 深淵のアクセサリー製作書*10 | 深淵の調和結晶*5 |
野獣の証 *200 |
500,000,000 |
- 神話等級を追加したことで伝説腕章、お守り、オーブ、勲章の昇級を追加します。
| アイテム名 | 昇級材料1 | 昇級材料2 | 昇級材料3 | 昇級材料4 | 必要ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤い太陽の腕章(アカウント) | 狂気のカオス腕章 | ヴェルサの防具図面*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*100 | 300,000,000 |
| 赤い太陽の腕章(アカウント) | 永遠のカオス腕章 | ヴェルサの防具図面*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*100 | 300,000,000 |
| フリルレースの腕章(アカウント) | 赤い太陽の腕章 | 守護の精髄*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*200 | 300,000,000 |
| アイテム名 | 昇級材料1 | 昇級材料2 | 昇級材料3 | 昇級材料4 | 必要ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| エルドラのお守り(アカウント) | 狂気のカオスお守り | ヴェルサのアクセサリー図面*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*100 | 300,000,000 |
| エルドラのお守り(アカウント) | 永遠のカオスお守り | ヴェルサのアクセサリー図面*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*100 | 300,000,000 |
| 金色カンバスのお守り(アカウント) | エルドラのお守り | 調和の精髄*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*200 | 300,000,000 |
| アイテム名 | 昇級材料1 | 昇級材料2 | 昇級材料3 | 昇級材料4 | 必要ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 青月のオーブ(アカウント) | エテリアルのオーブ | ヴェルサの武器図面*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*100 | 300,000,000 |
| クインテットのオーブ(アカウント) | 青月のオーブ | 闘志の精髄*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*200 | 300,000,000 |
| アイテム名 | 昇級材料1 | 昇級材料2 | 昇級材料3 | 昇級材料4 | 必要ゴールド |
|---|---|---|---|---|---|
| 女神の加護の勲章(アカウント) | 名誉の騎士の勲章 | ヴェルサのアクセサリー図面*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*100 | 300,000,000 |
| 世界樹の勲章(アカウント) | 女神の加護の勲章 | 調和の精髄*1 | 混沌の種*100 | 捕食者の証*200 | 300,000,000 |
11. アモン変更事項
-
アモンのCHにつき最大入場可能人数を縮小し、アモンのHPを調整します。
12. 偉大な鍛冶屋の証商店の販売リスト変更
-
一部既存の販売リストの価格を下方修正します。
| リスト | 週間最大購入可能個数 | 既存価格 | 変更価格 |
|---|---|---|---|
| 職人の布切れ(アカウント) | 5 | 100 | 50 |
| 混沌の種(キャラクター) | 3 | 30 | 15 |
| 精髄原液選択箱(キャラクター) | 3 | 70 | 50 |
| ヴェルサの図面の欠片選択箱(キャラクター) | 3 | 70 | 50 |
| 武器強化守護石(アカウント) | 30 | 15 | 10 |
| 防具強化守護石(アカウント) | 30 | 15 | 10 |
| アクセサリー強化守護石(アカウント) | 30 | 15 | 10 |
| 知恵の欠片(キャラクター) | 5 | 10 | 5 |
-
新規販売リストが追加されます。
| リスト | 週間最大購入可能個数 | 既存価格 | 変更価格 |
|---|---|---|---|
| [新規]破壊の秘薬(キャラクター) | 10 | 新規商品 | 5 |
| [新規]鉄壁の秘薬(キャラクター) | 10 | 5 | |
| [新規]機敏の秘薬(キャラクター) | 10 | 5 | |
| [新規]向上の秘薬(キャラクター) | 10 | 5 | |
| [新規]力の片鱗(キャラクター) | 10 | 10 |
13. その他変更事項
- 2/17(火)削除予定の輝く月長石アイテムは、別途削除されないよう変更します。
- チャプター1~4フィールドボスイベント終了
- チャプター1~4のフィールドボスイベントが終了したことで、フィールドボスが元の状態に戻ります。
- 太陽の峡谷以前のシーズンに獲得した紅玉結晶がメンテナンス時に削除されます。
- 太陽の峡谷新規シーズンが2月11日(水)メンテナンス後に開催します。
| ◈ 改善事項 |
1. 太陽の峡谷アイテム削除改善
- メンテナンス以後に開催される太陽の峡谷(荒野の峡谷)から獲得できる紅玉結晶およびシーズンアイテムは削除されないよう改善します。
2. 特定アイテム獲得アラート削除
-
特定アイテム獲得時、表示されるアラートを削除します。
- ヴェルサ図面の欠片、栄光のヴェルサの武器図面の欠片、闘志/調和/守護精髄原液、混沌の種、知恵の欠片、永遠の精髄、混沌の実、英雄/伝説装備(キャラクター/アカウント帰属)
3. ワールドコンテンツから接続終了時退場改善
-
一部のワールドコンテンツからゲーム終了時、ワールドコンテンツから退場されるよう変更します。
- ヴァルハラ、[ワールド]ロザイム東部要塞、[ワールド]深淵:腐敗した洞窟、スピレンの氷地、極寒のスピレン、アモンの洞窟、タロークの墓(深層、入口)
4. プレミアムバディの餌改善
-
プレミアムバディの餌の獲得アイテムを追加します。
- 一般地域
- 力の片鱗(キャラクター)、輝く霊魂石(キャラクター)、輝く水晶石(キャラクター)、輝く魔力石(キャラクター)、上級宝石(キャラクター)
5. 倉庫保管個数改善
- 共用倉庫、キャラクター倉庫の最大保管個数が250->300に拡張できるよう改善されます。保管個数拡張に必要な費用は既存と同じです。
| ◈ 不具合修正 |
-
図鑑>モンスター>未知の地域の地域達成図鑑獲得時、地域名が表示されない現象。
-
タロークの墓入口ジャンピングCHにて弱体化したシェールが出現しない現象。
◈ メンテナンス報酬案内
| メンテナンス報酬 | アイテム名 | 個数 |
![]() |
ゴールド幸運袋(キャラクター) | 20 |
| 希少召喚選択箱(キャラクター) | 1 |
※ メンテナンス報酬はメンテナンス完了後から2月13日(金)23:59までログインした冒険者のアカウント郵便を通じてアカウントごとに1回支給されます。
-
アップデート[アップデート]2月11日(水)アップデートのご案内 N2026-02-11
-
商品案内[商品案内]2月11日(水)新規販売商品のご案内 N2026-02-11
-
イベント[イベント]2月11日(水)ゲーム内イベント案内 N2026-02-11
-
お知らせ[お知らせ]2月11日(水)メンテナンスのご案内(2/9更新)2026-02-06
-
イベント[お知らせ]武器外見再合成券イベント事前案内2026-02-04
-
イベント[お知らせ]最大神話召喚券ヴェルサポイントミッション案内2026-02-04
-
商品案内[商品案内]2月4日(水)新規販売商品のご案内2026-02-04
-
イベント[イベント]2月4日(水)ゲーム内イベント案内2026-02-04
-
アップデート[お知らせ]氷結/黄昏の証アイテムが栄光の証として使用可能な現象(完了)2026-02-03
-
お知らせ[お知らせ]2026年2月アップデート予告ーキムPDからの手紙2026-02-01
-
アップデート[アップデート]1月28日(水)アップデートのご案内2026-01-28
-
商品案内[商品案内]1月28日(水)新規販売商品のご案内2026-01-28
-
イベント[イベント]最大で唯一等級遺物確定強化が手に入るヴェルサポイントミッション!黄色いアヒル外見が手に入る幸運山盛り福袋イベント2026-01-28
-
イベント[イベント]1月28日(水)ゲーム内イベント案内2026-01-28
-
お知らせ[お知らせ]1月25日(日)アモンレイド中の接続切断について2026-01-26















