商品案内
[商品案内]7月24日(水)新規販売商品のご案内
2024-07-24 12:00
こんにちは、冒険者様!
<ダークゲーマー:月光彫刻師> CMイヴです。
7月24日(水)定期メンテナンス後の新規発売商品及び販売終了する商品に関する情報についてご案内いたします。
商品の詳細については、商店内でご確認いただけます。
◈ 新規販売商品 |
[限定販売]
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
07/24 12:00 ~ 別途告知まで |
イヴの召喚パックⅠ | アカウント付き5回 | 4000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 4個 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 細工石(アカウント)50個 |
イヴの召喚パックⅡ | アカウント付き5回 | 8000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 8個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 細工石(アカウント)100個 |
|
[月間]ナビ満載パックⅠ | アカウント付き月1回 | 6,000円 | - ナビ10000 - 銀蝶コイン(キャラクター)1個 - マイレージ550 |
|
[月間]ナビ満載パックⅡ | アカウント付き月1回 | 12,000円 | - ナビ20000 - 金蝶コイン(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
07/24 12:00 ~ 07/30 23:59 |
デュバルの探検パックⅠ | アカウント付き2回 | 1,200円 | - ナビ400 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)1個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - マイレージ110 |
デュバルの探検パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - ナビ2000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)3個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 宴会場招待券1個 - マイレージ550 |
|
デュバルの探検パックⅢ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - ナビ4000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)5個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)6個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 宴会場招待券2個 - マイレージ1,100 |
|
[7月]満載パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 上級製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 製作材料選択箱(キャラクター)200個 - マイレージ550 |
|
[7月]満載パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)8個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - 上級製作材料選択箱(キャラクター)300個 - 製作材料選択箱(キャラクター)500個 - マイレージ1,100 |
|
[1段階]イヴの新規家具パック | アカウント付き1回 | 1,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)3個 - 輝く新規家具箱(アカウント)2個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - マイレージ99 |
|
[2段階]イヴの新規家具パック | アカウント付き1回 | 3,600円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)4個 - 輝く新規家具箱(アカウント)3個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - 輝く息吹(アカウント)5個 - 力の片鱗(アカウント)5個 - マイレージ330 |
|
[3段階]イヴの新規家具パック | アカウント付き1回 | 6,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)5個 - 輝く新規家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)2個 - 輝く息吹(アカウント)10個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - ルーの太陽石(アカウント)2個 - マイレージ550 |
|
[4段階]イヴの新規家具パック | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)10個 - 輝く新規家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)4個 - ルーの太陽石(アカウント)4個 - 燦爛たる息吹(アカウント)5個 - 輝く力の片鱗(アカウント)1個 - マイレージ1,100 |
|
[7月]イヴの家具箱パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)5個 - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 - マイレージ550 |
|
[7月]イヴの家具箱パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)10個 - 輝く家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)4個 - マイレージ1,100 |
|
[7月]イヴの遺物パックⅠ | アカウント付き2回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)200個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)800個 - +5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)300個 - マイレージ550 |
|
[7月]イヴの遺物パックⅡ | アカウント付き2回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)400個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)1,600個 - +5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 細工石(アカウント)600個 - マイレージ1,100 |
|
07/24 12:00 ~ 08/06 23:59 |
[HOT][1段階]伝説防具外見確定ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - ナビ4000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - マイレージ1,100 |
[HOT][2段階]伝説防具外見確定ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - ナビ4000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)7個 - 英雄防具外見選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[HOT][3段階]伝説防具外見確定ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - ナビ4000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - マイレージ1,100 |
|
[HOT][4段階]伝説防具外見確定ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - ナビ4000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)7個 - 英雄防具外見選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[HOT][5段階]伝説防具外見確定ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 伝説防具外見選択箱(キャラクター)1個 - ソンブレロ・タコタコス外見召喚券(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
07/24 12:00 ~ 08/20 23:59 |
[夏限定]特別シーズンパス | アカウント付き1回 | 2,400円 | - ナビ800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - シーズンパス印章1個 |
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
07/31 00:00 ~ 08/06 23:59 |
[夏限定]珍しい召喚パックⅠ | アカウント付き1回 | 1,200円 | - ナビ800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)50個 - 教団功績値50 - 希少フードバスケット(キャラクター)5個 - マイレージ110 |
[夏限定]珍しい召喚パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - ナビ2000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 細工石(アカウント)60個 - 教団功績値100 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 高級召喚選択箱(キャラクター)10個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)1個 - マイレージ550 |
|
[夏限定]珍しい召喚パックⅢ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - ナビ4000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 細工石(アカウント)120個 - 教団功績値200 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[夏限定]みんなのお祭りパック | アカウント付き1回 | 360円 | - ナビ200 - 珍しいバディの卵(キャラクター)5個 - 珍しい武器外見召喚券(キャラクター)5個 - 珍しい防具外見召喚券(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ33 |
|
[夏限定]得々幸福パック | アカウント付き1回 | 1,000円 | - ナビ500 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)20個 - マイレージ99 |
|
[夏限定]特典満載パック | アカウント付き1回 | 1,800円 | - ナビ1000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)30個 - マイレージ150 |
|
イヴの息吹満載パックⅠ | アカウント付き5回 | 3,600円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 息吹(アカウント)180個 - 高級製作材料選択箱(キャラクター)30個 - 製作材料選択箱(キャラクター)150個 - マイレージ330 |
|
イヴの息吹満載パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 息吹(アカウント)300個 - 高級製作材料選択箱(キャラクター)50個 - 製作材料選択箱(キャラクター)250個 - マイレージ550 |
|
[HOT][夏限定]燦爛たる強化パックⅠ | アカウント付き3回 | 1,200円 | - ナビ400 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)100個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)25個 - 呪われた強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - マイレージ110 |
|
[HOT][夏限定]燦爛たる強化パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - ナビ1000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)300個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)80個 - 呪われた強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - マイレージ550 |
|
[HOT][夏限定]燦爛たる強化パックⅢ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - ナビ2000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)600個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)160個 - 呪われた強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - マイレージ1,100 |
|
[1段階]イヴのピックアップ家具箱パック | アカウント付き1回 | 1,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)3個 - 輝く新規家具箱(アカウント)2個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - マイレージ99 |
|
[2段階]イヴのピックアップ家具箱パック | アカウント付き1回 | 3,600円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)4個 - 輝く新規家具箱(アカウント)3個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - 輝く息吹(アカウント)5個 - 力の片鱗(アカウント)5個 - マイレージ330 |
|
[3段階]イヴのピックアップ家具箱パック | アカウント付き1回 | 6,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)5個 - 輝く新規家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)2個 - 輝く息吹(アカウント)10個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - ルーの太陽石(アカウント)2個 - マイレージ550 |
|
[4段階]イヴのピックアップ家具箱パック | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)10個 - 輝く新規家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)4個 - ルーの太陽石(アカウント)4個 - 燦爛たる息吹(アカウント)5個 - 輝く力の片鱗(アカウント)1個 - マイレージ1,100 |
|
イヴの家具箱パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)5個 - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 - マイレージ550 |
|
イヴの家具箱パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)10個 - 輝く家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)4個 - マイレージ1,100 |
|
[夏限定]イヴの10日特別ログイン | アカウント付き1回 | 2,400円 | - ナビ1200 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - ログイン日数によって+5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)、希少召喚選択箱(キャラクター)など獲得 |
-
お知らせ[お知らせ]10月30日(水)メンテナンスのご案内 (10/25修正)2024-10-25
-
お知らせ[お知らせ] 10月20日ワールド争奪戦入場遅延に関する補填2024-10-23
-
お知らせ[お知らせ] 10/20(日)ワールド争奪戦入場遅延のご案内2024-10-21
-
お知らせ[お知らせ] 10月17日(木)臨時メンテナンスのご案内(10/17修正)2024-10-17
-
商品案内[商品案内]10月16日(水)新規販売商品のご案内2024-10-16
-
アップデート[アップデート]10月16日(水)アップデートのご案内(10/21追加)2024-10-16
-
イベント[EVENT]10月アップデートイベント(2)2024-10-16
-
お知らせ【2024/10/21更新】確認されている不具合と対応一覧2024-10-16
-
お知らせ[お知らせ]2次冒険者様のダークゲーマー知識共有イベント当選者のお知らせ2024-10-15
-
お知らせ[案内] 10月13日ワールド争奪戦進行不可現象に対する補償案内2024-10-14
-
お知らせ[お知らせ] 10月13日(日)ワールド争奪戦一時中止のご案内2024-10-13
-
お知らせ[お知らせ]10月16日(水)メンテナンスのご案内2024-10-11
-
商品案内[商品案内]10月9日(水)新規販売商品のご案内2024-10-09
-
イベント[EVENT]10月アップデートイベント(1) (10/10 修正)2024-10-09
-
お知らせ[お知らせ]周年綿ウサギ探し大作戦!当選者発表2024-10-02