商品案内
[商品案内]7月10日(水)新規販売商品のご案内
2024-07-10 12:00
こんにちは、冒険者様!
<ダークゲーマー:月光彫刻師> CMイヴです。
7月10日(水)定期メンテナンス後の新規発売商品及び販売終了する商品に関する情報についてご案内いたします。
商品の詳細については、商店内でご確認いただけます。
◈ 新規販売商品 |
[限定販売]
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
7月10日 12:00 ~ 7月16日 23:59 |
[新職記念]召喚パックI | アカウントにつき5回 | 4000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 4個 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 細工石(アカウント)50 |
[新職記念]召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 8000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 8個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 細工石(アカウント)100個 |
|
[新職記念]細工祝福パックI | アカウントにつき5回 | 6,000円 | - ナビ2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 3個 - 細工石(アカウント)300個 - 錬成の粉(アカウント)200個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)3個 - マイレージ 550 |
|
[新職記念]細工祝福パックⅡ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | - ナビ4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 6個 - 細工石(アカウント)600個 - 錬成の粉(アカウント)400個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)6個 - マイレージ 1,100 |
|
[7月]イヴの家具箱パックI | アカウントにつき5回 | 6,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)5個 - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 - マイレージ 550 |
|
[7月]イヴの家具箱パックⅡ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)10個 - 輝く家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)4個 - マイレージ 1,100 |
|
[1段階]新規家具パックI | アカウントにつき1回 | 1,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)3個 - 輝く新規家具箱(アカウント)2個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - マイレージ 99 |
|
[2段階]新規家具パックⅡ | アカウントにつき1回 | 3,600円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)4個 - 輝く新規家具箱(アカウント)3個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - 輝く息吹(アカウント)5個 - 力の片鱗(アカウント)5個 - マイレージ 330 |
|
[3段階]新規家具パックⅢ | アカウントにつき1回 | 6,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)5個 - 輝く新規家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)2個 - 輝く息吹(アカウント)10個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - ルーの太陽石(アカウント)2個 - マイレージ 550 |
|
[4段階]新規家具パックⅣ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)10個 - 輝く新規家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)4個 - ルーの太陽石(アカウント)4個 - 燦爛たる息吹(アカウント)5個 - 輝く力の片鱗(アカウント)1個 - マイレージ 1,100 |
|
7月10日 12:00 ~ 7月23日 23:59 |
[HOT][1段階]伝説バディの卵確定ステップアップ | アカウントにつき1回 |
12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 10個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - マイレージ 1,100 |
[HOT][2段階]伝説バディの卵確定ステップアップ | アカウントにつき1回 |
12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 5個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 英雄バディの卵(キャラクター)1個 - マイレージ 1,100 |
|
[HOT][3段階]伝説バディの卵確定ステップアップ | アカウントにつき1回 |
12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 10個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - マイレージ 1,100 |
|
[HOT][4段階]伝説バディの卵確定ステップアップ | アカウントにつき1回 |
12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター) 5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター) 5個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - 英雄バディの卵(キャラクター)1個 - マイレージ 1,100 |
|
[HOT][5段階]伝説バディの卵確定ステップアップ | アカウントにつき1回 |
12,000円 | - 伝説バディの卵(キャラクター)1個 - レディーバグハット外見召喚券(キャラクター)1個 - マイレージ 1,100 |
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
7月17日 00:00 ~ 7月23日 23:59 |
イヴの召喚パックⅠ | アカウントにつき5回 | 4000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 細工石(アカウント)50個 |
イヴの召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 8000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)8個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 細工石(アカウント)100個 |
|
[7月]ベスト召喚パックⅠ | アカウントにつき1回 | 1,200円 | - ナビ800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)50個 - 教団功績値 50 - 希少フードバスケット(キャラクター)5個 - マイレージ 110 |
|
[7月]ベスト召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 6,000円 | -ナビ2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 細工石(アカウント)60個 - 教団功績値 100 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 高級召喚選択箱(キャラクター)10個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)1個 - マイレージ 550 |
|
[7月]ベスト召喚パックⅢ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | - ナビ4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ (キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 細工石(アカウント)120個 - 教団功績値200 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)1個 - マイレージ 1,100 |
|
[7月]イヴの特価パックI | アカウントにつき1回 | 600円 | - ナビ200 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - マイレージ 55 |
|
[7月]イヴの特価パックⅡ | アカウントにつき1回 | 1,200円 | - ナビ500 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - マイレージ 110 |
|
[1段階]ピックアップ家具パック | アカウントにつき1回 | 1,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)3個 - 輝く新規家具箱(アカウント)2個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - マイレージ 99 |
|
[2段階]ピックアップ家具パック | アカウントにつき1回 | 3,600円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)4個 - 輝く新規家具箱(アカウント)3個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)1個 - 輝く息吹(アカウント)5個 - 力の片鱗(アカウント)5個 - マイレージ 330 |
|
[3段階]ピックアップ家具パック | アカウントにつき1回 | 6,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)5個 - 輝く新規家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)2個 - 輝く息吹(アカウント)10個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - ルーの太陽石(アカウント)2個 - マイレージ 550 |
|
[4段階]ピックアップ家具パック | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 平凡な新規家具箱(アカウント)10個 - 輝く新規家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる新規家具箱(アカウント)4個 - ルーの太陽石(アカウント)4個 - 燦爛たる息吹(アカウント)5個 - 輝く力の片鱗(アカウント)1個 - マイレージ 1,100 |
|
[ベスト]イヴの家具パックI | アカウントにつき5回 | 6,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)5個 - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 - マイレージ 550 |
|
[ベスト]イヴの家具パックⅡ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)10個 - 輝く家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)4個 - マイレージ 1,100 |
|
[1段階]スキル成長ステップアップ | アカウントにつき1回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - [選択]一般スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)300個 - [選択]高級スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)150個 - [選択]希少スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)50個 - [選択]英雄スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)3個 - ゴールド2,500,000 - マイレージ 550 |
|
[2段階]スキル成長ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - [選択]一般スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)600個 - [選択]高級スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)300個 - [選択]希少スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)100個 - [選択]英雄スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)6個 - ゴールド5,000,000 - マイレージ 1,100 |
|
[3段階]スキル成長ステップアップ | アカウントにつき1回 | 2,400円 | - ナビ1,600 - [選択]英雄スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)4個 - [選択]伝説スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)2個 - マイレージ 220 |
|
イヴの10日細工遺物特別ログイン | アカウントにつき1回 | 3,600円 | - ナビ1,200 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント) 1,200 - ログイン日数に合わせて+5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)、錬成の粉(アカウント)など獲得 |
-
お知らせ[お知らせ]10月30日(水)メンテナンスのご案内 (10/25修正)2024-10-25
-
お知らせ[お知らせ] 10月20日ワールド争奪戦入場遅延に関する補填2024-10-23
-
お知らせ[お知らせ] 10/20(日)ワールド争奪戦入場遅延のご案内2024-10-21
-
お知らせ[お知らせ] 10月17日(木)臨時メンテナンスのご案内(10/17修正)2024-10-17
-
商品案内[商品案内]10月16日(水)新規販売商品のご案内2024-10-16
-
アップデート[アップデート]10月16日(水)アップデートのご案内(10/21追加)2024-10-16
-
イベント[EVENT]10月アップデートイベント(2)2024-10-16
-
お知らせ【2024/10/21更新】確認されている不具合と対応一覧2024-10-16
-
お知らせ[お知らせ]2次冒険者様のダークゲーマー知識共有イベント当選者のお知らせ2024-10-15
-
お知らせ[案内] 10月13日ワールド争奪戦進行不可現象に対する補償案内2024-10-14
-
お知らせ[お知らせ] 10月13日(日)ワールド争奪戦一時中止のご案内2024-10-13
-
お知らせ[お知らせ]10月16日(水)メンテナンスのご案内2024-10-11
-
商品案内[商品案内]10月9日(水)新規販売商品のご案内2024-10-09
-
イベント[EVENT]10月アップデートイベント(1) (10/10 修正)2024-10-09
-
お知らせ[お知らせ]周年綿ウサギ探し大作戦!当選者発表2024-10-02