商品案内
[商品案内]6月26日(水)新規販売商品のご案内
2024-06-26 13:00
こんにちは、冒険者様!
<ダークゲーマー:月光彫刻師> CMイヴです。
6月26日(水)定期メンテナンス後の新規発売商品及び販売終了する商品に関する情報についてご案内いたします。
商品の詳細については、商店内でご確認いただけます。
◈ 新規販売商品 |
[ガンスリンガー実装記念販売商品]
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
6/26 13:00 ~ 7/13 23:59 |
[HOT]イヴの記念プレゼント | アカウントにつき 1日1回 (最大14回) |
300ゴールド | - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - アルフェンの図面の欠片選択箱(キャラクター)2個 - 唯一遺物選択箱Ⅱ(イベント)10個 - 細工石(アカウント)20個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)10個 - 強化スクロール選択箱Ⅱ(キャラクター)20個 |
[職業変更関連商品]
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
6/26 13:00 ~ 7/1 23:59 |
[新職登場]職業変更コイン | - | 50ナビ | - 職業変更コイン(アカウント)1個 |
[新職登場]職業変更券パック | アカウントにつき3回 | 4000ナビ | - 職業変更券(アカウント)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - 職業変更コイン(アカウント)20個 |
|
[新職登場]職業変更コインパックⅠ | アカウントにつき5回 | 3,600円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 職業変更コイン(アカウント)80個 - マイレージ330 |
|
[新職登場]職業変更コインパックⅡ | アカウントにつき5回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 職業変更コイン(アカウント)150個 - マイレージ550 |
|
[新職登場]職業変更コインパックⅢ | アカウントにつき3回 | 12,000円 | -ナビ4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 職業変更コイン(アカウント)300個 - マイレージ1,100 |
[限定ステップアップ]
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
6/26 13:00 ~ 7/9 23:59 |
[HOT][1段階]伝説武器外見確定ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)10個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 |
[HOT][2段階]伝説武器外見確定ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)5個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 英雄武器外見召喚券(キャラクター)1個 |
|
[HOT][3段階]伝説武器外見確定ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)10個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 |
|
[HOT][4段階]伝説武器外見確定ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)5個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)10個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - 英雄武器外見召喚券(キャラクター)1個 |
|
[HOT][5段階]伝説武器外見確定ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 伝説武器外見召喚券(キャラクター)1個 - ベビーシャークハット外見召喚券(キャラクター)1個 |
|
7/3 00:00 ~ 7/9 23:59 |
[1段階]伝説家具外見選択ステップアップ | アカウントにつき1回 | 3,600円 | - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 - 輝くガラスの欠片10個 |
[2段階]伝説家具外見選択ステップアップ | アカウントにつき1回 | 6,000円 | - 輝く家具箱(アカウント)5個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)3個 - ルーの太陽石(アカウント)1個 - 輝くガラスの欠片(アカウント)15個 - 英雄家具選択箱(アカウント)1個 |
|
[3段階]伝説家具外見選択ステップアップ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 輝く家具箱(アカウント)10個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)6個 - ルーの太陽石(アカウント)2個 - 輝くガラスの欠片(アカウント)30個 - イエロースピッツハット外見召喚券(キャラクター)1個 - 伝説家具選択箱1個 |
[限定販売]
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
6/26 13:00 ~ 7/2 23:59 |
[夏限定]召喚パックⅠ | アカウントにつき5回 | 4000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 細工石(アカウント)50個 |
[夏限定]召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 8000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)8個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 細工石(アカウント)100個 |
|
[ガンスリンガー記念]限定召喚パックⅠ | アカウントにつき5回 | 6,000円 | -ナビ1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 霊薬箱(キャラクター)5個 - ガンスリンガーコイン(シルバー)1個 (イベント収集録) - マイレージ550 |
|
[ガンスリンガー記念]限定召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | -ナビ2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)8個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 霊薬箱(キャラクター)10個 - ガンスリンガーコイン(ゴールド)1個 (イベント収集録) - マイレージ1,100 |
|
[夏限定]特別家具箱パック | アカウントにつき1回 | 1,000円 | - 輝く家具箱(アカウント)2個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)1個 - マイレージ99 |
|
[夏限定]イヴの家具箱パックⅠ | アカウントにつき5回 | 6,000円 | - 平凡な家具箱(キャラクター)5個 - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 -マイレージ550 |
|
[夏限定]イヴの家具箱パックⅡ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | - 平凡な家具箱(キャラクター)10個 - 輝く家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)4個 - マイレージ1,100 |
|
6/26 13:00 ~ 7/23 23:59 |
[新職記念]シーズンパス | アカウントにつき1回 | 2,400円 | -ナビ800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - シーズンパス印章1個 |
新職記念特別ログイン | アカウントにつき1回 | 3,600円 | -ナビ1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)100個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)400個 - +5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - ログイン日に合わせて珍しい召喚選択箱、英雄召喚選択箱など獲得 |
販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
7/3 00:00 ~ 7/9 23:59 |
[7月]みんなのお祭りパック | アカウントにつき1回 | 360円 | -ナビ200 - 珍しいバディの卵(キャラクター)5個 - 珍しい武器外見召喚券(キャラクター)5個 - 珍しい防具外見召喚券(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ33 |
[7月]得々幸福パック | アカウントにつき1回 | 1,000円 | -ナビ500 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)20個 - マイレージ99 |
|
[7月]特典満載パック | アカウントにつき1回 | 1,800円 | -ナビ1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)30個 - マイレージ150 |
|
[初夏]召喚パックⅠ | アカウントにつき5回 | 4000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 細工石(アカウント)50個 |
|
[初夏]召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 8000ナビ | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)8個 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 細工石(アカウント)100個 |
|
[初夏]スキル強化支援パックⅠ | アカウントにつき5回 | 6,000円 | -ナビ2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - [選択]高級スキル精髄箱(キャラクター)150個 - [選択]希少スキル精髄箱(キャラクター)50個 - [選択]英雄スキル精髄箱(キャラクター)3個 -ゴールド 2,500,000 - マイレージ550 |
|
[初夏]スキル強化支援パックⅡ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | -ナビ4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - [選択]高級スキル精髄箱(キャラクター)300個 - [選択]希少スキル精髄箱(キャラクター)100個 - [選択]英雄スキル精髄箱(キャラクター)6個 -ゴールド 5,000,000 - マイレージ1100 |
|
[7月]珍しい召喚パックⅠ | アカウントにつき1回 | 1,200円 | -ナビ800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)50個 - 教団功績値50 - 希少フードバスケット(キャラクター)5個 - マイレージ110 |
|
[7月]珍しい召喚パックⅡ | アカウントにつき5回 | 6,000円 | -ナビ2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 細工石(アカウント)60個 - 教団功績値100 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 高級召喚選択箱(キャラクター)10個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)1個 - マイレージ550 |
|
[7月]珍しい召喚パックⅢ | アカウントにつき5回 | 12,000円 | -ナビ4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 細工石(アカウント)120個 - 教団功績値200 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[新職記念]遺物特価パックⅠ | アカウントにつき1回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)200個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)800個 - +5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)200個 - マイレージ550 |
|
[新職記念]遺物特価パックⅡ | アカウントにつき1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - 唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)400個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)1,600個 - +5唯一遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 細工石(アカウント)400個 - マイレージ1,100 |
[週間 / マイレージ販売商品]
販売期間
|
商品名
|
購入制限
|
価格
| 構成品 |
---|---|---|---|---|
6/26 13:00
~
別途終了時まで
|
[週間]ギルド権能パック
|
アカウントにつき
週1回
(ギルド加入状態のみ購入可能)
|
1000ナビ
|
- 結束の紋章(キャラクター)25個 - 調和の結晶(キャラクター)1個 - ギルド記章100 |
[ダンス: 魅力発散]ジェスチャー
|
アカウントにつき1回
|
550マイレージ
|
- [ダンス: 魅力発散]ジェスチャー(キャラクター) | |
[拍手]ジェスチャー
|
アカウントにつき1回
|
10マイレージ
|
- [拍手]ジェスチャー(キャラクター) | |
ヴェルサの武器図面の欠片
|
アカウントにつき
週2回
|
20,000マイレージ
|
- ヴェルサの武器図面の欠片(キャラクター) | |
ヴェルサの防具図面の欠片
|
アカウントにつき
週2回
|
20,000マイレージ
|
- ヴェルサの防具図面の欠片(キャラクター) | |
ヴェルサのアクセサリー図面の欠片
|
アカウントにつき
週2回
|
20,000マイレージ
|
- ヴェルサのアクセサリー図面の欠片(キャラクター) |
以上よろしくお願いいたします。
-
商品案内[商品案内]10月30日(水)新規販売商品のご案内 N12:00
-
商品案内[商品案内]10月16日(水)新規販売商品のご案内2024-10-16
-
商品案内[商品案内]10月9日(水)新規販売商品のご案内2024-10-09
-
商品案内[商品案内]9月25日(水)新規販売商品のご案内2024-09-25
-
商品案内[商品案内] 9月11日(水)新規販売商品のご案内2024-09-11
-
商品案内[商品案内]8月21日(水)新規販売商品のご案内2024-08-21
-
商品案内[商品案内]8月7日(水)新規販売商品のご案内2024-08-07
-
商品案内[商品案内]7月24日(水)新規販売商品のご案内2024-07-24
-
商品案内[商品案内]7月10日(水)新規販売商品のご案内2024-07-10
-
商品案内[商品案内]6月26日(水)新規販売商品のご案内2024-06-26
-
商品案内[商品案内]6月5日(水)新規販売商品のご案内2024-06-05
-
商品案内[商品案内] 5月22日(水) 新規販売商品のご案内2024-05-22
-
商品案内[商品案内]5月8日(水)新規商品販売のご案内2024-05-08
1 NEXT >