商品案内[商品案内]11月4日(水)新規販売商品のご案内
N
2026-11-04 00:00
こんにちは、冒険者の皆様!
<ダークゲーマー:月光彫刻師>CMイヴです。
11月4日(水)新規販売商品についてご案内いたします。
商品の詳細情報はショップ内でご確認いただけます。
| ◈新規販売商品 |
[シーズンおすすめ-特別ステップアップ]
-該当商品は[特別ステップアップ]タブからご確認いただけます。
| 販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 (一般/赤ナビ) | 構成品(構成金額に応じてマイレージ支給) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/400:00 ~ 11/1023:59 |
[1段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 10,800 | 7,200 | -麗しい伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 |
| [2段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 10,800 | 7,200 | -麗しい伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 |
|
| [3段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 10,800 | 7,200 | -麗しい伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 |
|
| [4段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 7,200 | 4,800 | -神話防具外見召喚選択券(キャラクター)1個 | |
| [5段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 10,800 | 7,200 | -麗しい伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 |
|
| [6段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 10,800 | 7,200 | -麗しい伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 |
|
| [7段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 10,800 | 7,200 | -麗しい伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 |
|
| [8段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | 7,200 | 4,800 | -神話防具外見召喚選択券(キャラクター)1個 | |
| [9段階]秋の恵み神話防具外見ステップアップ | アカウントにつき1回 | - | - | -神話召喚変更券(キャラクター)1個 | |
[シーズンおすすめ-高効率パック]
[シーズンおすすめ-超格安パック]
[シーズンおすすめ-特別ログイン]
| 販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 (一般/赤ナビ) | 構成品(構成金額に応じてマイレージ支給) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 00:00 ~ 11/10 23:59 |
[秋の恵み]装備昇級挑戦パック | アカウントにつき5回 | 2,400 | 1,600 |
-無料ナビ1,200 |
| [秋の恵み]彫刻昇級挑戦パック | アカウントにつき5回 | 6,000 | 4,000 |
-無料ナビ1,200 |
|
| [秋の恵み]収集録達成挑戦パック | アカウントにつき5回 | 6,000 | 4,000 |
-英雄ヘスティアの証(アカウント)10個 |
|
| [秋の恵み]祝福の強化守護石割引パック | アカウントにつき3回 | 6,000 | 4,000 | -無料ナビ2,000 -祝福の強化守護石選択箱(キャラクター)10個 -輝く強化守護石選択箱(キャラクター)30個 |
|
| [秋の恵み]+3伝説超越挑戦パック | アカウントにつき1回 | 2,400 | 1,600 | -伝説超越水晶選択箱(キャラクター)10個 -伝説超越者の核(キャラクター)8個 -成長のコア選択箱(キャラクター)1個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 |
|
| [秋の恵み]+7伝説超越突破パック | アカウントにつき1回 | 6,000 | 4,000 | -伝説超越水晶選択箱(キャラクター)30個 -伝説超越者の核(キャラクター)15個 -成長のコア選択箱(キャラクター)4個 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 |
|
| [秋の恵み]+3神話超越挑戦パック | アカウントにつき1回 | 3,600 | 2,400 | -神話超越水晶選択箱(キャラクター)2個 -神話超越者の核(アカウント)5個 -成長のコア選択箱(キャラクター)2個 |
|
| [秋の恵み]+7神話超越突破パック | アカウントにつき1回 | 7,200 | 4,800 | -神話超越水晶選択箱(キャラクター)6個 -神話超越者の核(アカウント)5個 -成長のコア選択箱(キャラクター)4個 |
|
[シーズンおすすめ-超格安パック]
| 販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 (一般/赤ナビ) | 構成品(構成金額に応じてマイレージ支給) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 00:00 ~ 11/10 23:59 |
[秋の恵み]小確幸パックⅠ | アカウントにつき1回 | 600 | 400 | -無料ナビ600 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 -下級精霊の息吹(キャラクター)6個 -希少ヘスティアの証(アカウント)1個 -魔力の花びら(キャラクター)(収集録)1個 |
| [秋の恵み]小確幸パックⅡ | アカウントにつき1回 | 1,080 | 720 | -無料ナビ1,000 -11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 -唯一精霊の息吹(キャラクター)3個 -英雄へスティアの証(アカウント)1個 -生命の花びら(キャラクター)(収集録)1個 |
|
| [秋の恵み]補助職業成長ブースト特価パック | アカウントにつき1回 | 1,640 | 1,090 | -無料ナビ1,000 -補助職業変更券(アカウント)1個 -補助職業成長加速経験値スクロール(キャラクター)1個 |
|
| [秋の恵み]補助職業スキル成長特価パック | アカウントにつき1回 | 1,640 | 1,090 | -無料ナビ1,000 -悟りの精髄(アカウント)2,000個 |
|
[シーズンおすすめ-特別ログイン]
| 販売期間 | 商品名 | 購入制限 | 価格 (一般/赤い蝶) | 構成品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 00:00 ~ 11/10 23:59 |
[秋の恵み]ピリッポの7日ログインプラス | アカウントにつき1回 | 1,080 | 720 | -無料ナビ1,000 -ログイン日数に応じて英雄超越者の石、 [英雄]部位選択モンスターカードパックなどを獲得 |
| [秋の恵み]デイリー宴会場特別ログイン | アカウントにつき1回 | 3,600 | 2,400 | -宴会場招待券1個 -魔法工学材料(キャラクター)1個 -ログイン日数に応じて宴会場招待券獲得 |
|
| [秋の恵み]召喚盛りだくさんログインプラス | アカウントにつき1回 | 6,000 | 4,000 | -無料ナビ4,000 -ログイン日数に応じて11回珍しい召喚選択箱Ⅱ獲得 |
|
| [秋の恵み]ダンジョン討伐ログイン | アカウントにつき1回 | 6,000 | 4,000 | -無料ナビ1,500 -[深層]崩れた深淵の鍵選択箱(キャラクター)1個 -ログイン日数に応じて[深層]崩れた深淵の鍵選択箱獲得 |
|
-
お知らせ【お知らせ】最大100%確定!唯一等級遺物強化呪文書!ヴェルサポイントミッション2026-10-07
-
商品案内[商品案内]10月7日(水)新規販売商品のご案内2026-10-07
-
イベント[イベント]10月7日(水)ゲーム内イベント案内2026-10-07
-
お知らせ[お知らせ]iOS App Store審査遅延のご案内2026-09-30
-
イベント[イベント]9月30日(水)ゲーム内イベント案内2026-09-30
-
商品案内[商品案内]9月30日(水)新規販売商品のご案内2026-09-30
-
お知らせ【お知らせ】最大100%確定!唯一等級遺物強化呪文書!ヴェルサポイントミッション2026-09-30
-
お知らせ[お知らせ]9月30日(水)メンテナンスのご案内2026-09-29
-
お知らせ[お知らせ]最大で神話召喚券選択箱!ヴェルサポイントミッション2026-09-23
-
イベント[イベント]9月23日(水)ゲーム内イベント案内2026-09-23
-
商品案内[商品案内]9月23日(水)新規販売商品のご案内2026-09-23
-
お知らせ[案内] 再合成券イベント事前案内2026-09-16
-
イベント[イベント]9月16日(水)ゲーム内イベント案内2026-09-16
-
イベント[お知らせ]最大で神話召喚券選択箱!ヴェルサポイントミッション2026-09-16
-
イベント[商品案内]9月16日(水)新規販売商品のご案内2026-09-16