アップデート[アップデート]12月3日(水)アップデートのご案内
2025-12-03 12:00

こんにちは
<ダークゲーマー:月光彫刻師>CMイヴです。
12月3日(水)アップデート内容及び修正事項をご案内します。
| ◈ アップデート内容 |
1. 覚醒レイド追加


-
月~土19時30分に1日1回、覚醒レイドを開催します。
-
覚醒レイドは登場位置に訪問した履歴のある冒険者にのみ瞬間移動が可能です。
-
レイド制限時間:30分
| 時間 | 登場レイドモンスター | 登場位置 |
|---|---|---|
| 月曜日19時30分 | 覚醒リプリー | セラボーグ-女王の洞窟 |
| 火曜日19時30分 | 覚醒カモシャ | バラン-支配者の谷 |
| 水曜日19時30分 | 覚醒アヌビス | バラン-暴君の神殿 |
| 木曜日19時30分 | 覚醒アスラン | 国境地帯-アスランの巣 |
| 金曜日19時30分 | 覚醒カルマ |
ユーロキナ山脈-解放された空中寺院 |
| 土曜日19時30分 | 覚醒リッチシャイア | ラビアス-降霊術師の墓 |
-
覚醒レイドは退治貢献順位別に報酬が支給されます。
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1 ~ 10位 | 覚醒レイドモンスターの金箱5個 覚醒の証10個 |
| 11 ~ 20位 | 覚醒レイドモンスターの金箱4個 覚醒の証10個 |
| 21 ~ 30位 | 覚醒レイドモンスターの金箱3個 覚醒の証10個 |
| 退治貢献 | 覚醒レイドモンスターの金箱2個 覚醒の証10個 |
- 商店 > 一般商品 > 強化タブから覚醒の証で購入可能です。
- 覚醒モンスターカード選択箱(キャラクター):覚醒の証300個必要
- 新規レイド追加によって装備と新規モンスターカード、収集録を追加します。
- リプリー、カモシャ、アヌビス、アスラン、カルマ、リッチシャイア装備リスト
| アイテム名 | 攻撃力/防御力 | オプション1 | オプション2 | オプション3 |
|---|---|---|---|---|
| 覚醒レイド武器 (大剣、剣、弓、杖、彫刻刀、槍、銃、マジックワンド、筆) |
55 | 全モンスターダメージ+7% | スキルダメージ+5% | 命中+9 |
| 覚醒レイドの兜 | 33 | スキルダメージ+4% | 全モンスタークリティカル確率+4% | 命中+6 |
| 覚醒レイドの鎧 | 39 | 全ダメージ+3% | 全モンスターダメージ防御+3% | 状態異常抵抗+6% |
| 覚醒レイドの手袋 | 33 | 全モンスターダメージ+6% | クリティカルダメージ量+8% | 攻撃速度+8% |
| 覚醒レイドのマント | 29 | 全モンスターダメージ防御+2% | スキルクールタイム-4% | 移動速度+20 |
| 覚醒レイドのネックレス | 27 | 全モンスターダメージ+4% | スキルダメージ+4% | 移動速度+25 |
| 覚醒レイドのイヤリング | 27 | 全モンスターダメージ+4% | クリティカル抵抗+3% | クリティカルダメージ量+8% |
| 覚醒レイドの指輪 | 17 | 全ダメージ+3% | モンスター対象ダメージ+5% | クリティカル確率+3% |
| イメージ | カード名 | カード等級 | 強化 段階 | モンスターカード装備効果1 | モンスターカード装備効果2 | 装備可能部位 | モンスターカード装備装備効果1 | モンスターカード装備装備効果2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
覚醒リプリーカード | 神話 | 0 | 力+5 | 近距離攻撃力+5 | ベルト | 敵退治追加経験値+5% | 敵退治追加ゴールド+5% |
| 1 | 力+6 | 近距離攻撃力+6 | 敵退治追加経験値+6% | 敵退治追加ゴールド+6% | ||||
| 2 | 力+7 | 近距離攻撃力+7 | 敵退治追加経験値+7% | 敵退治追加ゴールド+7% | ||||
| 3 | 力+8 | 近距離攻撃力+8 | 敵退治追加経験値+8% | 敵退治追加ゴールド+8% | ||||
| 4 | 力+9 | 近距離攻撃力+9 | 敵退治追加経験値+9% | 敵退治追加ゴールド+9% | ||||
| 5 | 力+10 | 近距離攻撃力+10 | 敵退治追加経験値+10% | 敵退治追加ゴールド+10% | ||||
![]() |
覚醒カモシャカード | 神話 | 0 | 敏捷+5 | 遠距離攻撃力+5 | ブローチ | 攻撃力+4 | キャラクター対象攻撃力+4 |
| 1 | 敏捷+6 | 遠距離攻撃力+6 | 攻撃力+5 | キャラクター対象攻撃力+5 | ||||
| 2 | 敏捷+7 | 遠距離攻撃力+7 | 攻撃力+6 | キャラクター対象攻撃力+6 | ||||
| 3 | 敏捷+8 | 遠距離攻撃力+8 | 攻撃力+7 | キャラクター対象攻撃力+7 | ||||
| 4 | 敏捷+9 | 遠距離攻撃力+9 | 攻撃力+8 | キャラクター対象攻撃力+8 | ||||
| 5 | 敏捷+10 | 遠距離攻撃力+10 | 攻撃力+10 | キャラクター対象攻撃力+10 | ||||
![]() |
覚醒アヌビスカード | 神話 | 0 | 知能+5 | 魔法攻撃力+5 | ペンダント | 防御力+8 | キャラクター対象防御力+8 |
| 1 | 知能+6 | 魔法攻撃力+6 | 防御力+10 | キャラクター対象防御力+10 | ||||
| 2 | 知能+7 | 魔法攻撃力+7 | 防御力+12 | キャラクター対象防御力+12 | ||||
| 3 | 知能+8 | 魔法攻撃力+8 | 防御力+14 | キャラクター対象防御力+14 | ||||
| 4 | 知能+9 | 魔法攻撃力+9 | 防御力+16 | キャラクター対象防御力+16 | ||||
| 5 | 知能+10 | 魔法攻撃力+10 | 防御力+20 | キャラクター対象防御力+20 | ||||
![]() |
覚醒アスランカード | 神話 | 0 | 近距離ダメージ+2% | スキルダメージ+1% | 腕輪 | 最終ダメージ防御+4 | 通常攻撃ダメージ防御+2% |
| 1 | 近距離ダメージ+2.5% | スキルダメージ+1.5% | 最終ダメージ防御+8 | 通常攻撃ダメージ防御+2.5% | ||||
| 2 | 近距離ダメージ+3% | スキルダメージ+2% | 最終ダメージ防御+12 | 通常攻撃ダメージ防御+3% | ||||
| 3 | 近距離ダメージ+3.5% | スキルダメージ+2.5% | 最終ダメージ防御+16 | 通常攻撃ダメージ防御+3.5% | ||||
| 4 | 近距離ダメージ+4% | スキルダメージ+3% | 最終ダメージ防御+20 | 通常攻撃ダメージ防御+4% | ||||
| 5 | 近距離ダメージ+5% | スキルダメージ+4% | 最終ダメージ防御+24 | 通常攻撃ダメージ防御+5% | ||||
![]() |
覚醒カルマカード | 神話 | 0 | 遠距離ダメージ+2% | スキルダメージ+1% | 聖遺物 | 最終ダメージ+4 | 通常攻撃ダメージ+2% |
| 1 | 遠距離ダメージ+2.5% | スキルダメージ+1.5% | 最終ダメージ+8 | 通常攻撃ダメージ+2.5% | ||||
| 2 | 遠距離ダメージ+3% | スキルダメージ+2% | 最終ダメージ+12 | 通常攻撃ダメージ+3% | ||||
| 3 | 遠距離ダメージ+3.5% | スキルダメージ+2.5% | 最終ダメージ+16 | 通常攻撃ダメージ+3.5% | ||||
| 4 | 遠距離ダメージ+4% | スキルダメージ+3% | 最終ダメージ+20 | 通常攻撃ダメージ+4% | ||||
| 5 | 遠距離ダメージ+5% | スキルダメージ+4% | 最終ダメージ+24 | 通常攻撃ダメージ+5% | ||||
![]() |
覚醒リッチシャイアカード | 神話 | 0 | 魔法ダメージ+2% | スキルダメージ+1% | 印章 | スキルダメージ+2% | 状態異常追加ダメージ+2% |
| 1 | 魔法ダメージ+2.5% | スキルダメージ+1.5% | スキルダメージ+2.5% | 状態異常追加ダメージ+2.5% | ||||
| 2 | 魔法ダメージ+3% | スキルダメージ+2% | スキルダメージ+3% | 状態異常追加ダメージ+3% | ||||
| 3 | 魔法ダメージ+3.5% | スキルダメージ+2.5% | スキルダメージ+3.5% | 状態異常追加ダメージ+3.5% | ||||
| 4 | 魔法ダメージ+4% | スキルダメージ+3% | スキルダメージ+4% | 状態異常追加ダメージ+4% | ||||
| 5 | 魔法ダメージ+5% | スキルダメージ+4% | スキルダメージ+5% | 状態異常追加ダメージ+5% |
2. 唯一等級遺物装備にモンスターカード装備

-
唯一等級遺物装備にモンスターカードを装備できるよう変更します。
- 唯一等級遺物装備には覚醒レイドカードを装備できます。
-
装備可能なカードはアップデート後、図鑑>モンスターカード>フィルターから確認できます。
-
唯一等級装備にモンスターカードが装着できるようになるため、唯一等級切断ハサミを追加します。
- 商店 - マイレージ - 希少品のタブからマイレージを利用して購入可能です。
3. ワールドコンテンツ商店改善
- ワールドコンテンツ商店の中に「偉大な鍛冶屋の証」で交換可能な商品を追加します。

| 必要なアイテム | 交換可能なアイテム | 交換可能個数 | 必要な証の個数 |
|---|---|---|---|
| 偉大な鍛冶屋の証 | 黎明の図面の欠片選択(キャラクター) | 週間3個 | 100 |
| 伝説スキル精髄選択(キャラクター) | 週間3個 | 10 | |
| 知恵の欠片(キャラクター) | 週間5個 | 10 | |
| 伝説テュールの強化カード(キャラクター) | 週間1個 | 600 |
4. ヴェルサの権能フリーセット追加
-
[権能]-[ヴェルサの権能]に3番フリーセットを追加します。
- ヴェルサの権能に追加フリーセットを使用するためにはナビを使用して解放する必要があります。

5. 赤ナビ追加
-
新規財貨の赤ナビを追加します。
- 赤ナビはPCでのみ購入が可能で、赤ナビを利用して商品購入が可能です。
6. ミルカンの塔新規シーズン進行
-
12月3日メンテナンス後、ミルカンの塔新規シーズンを開催します。
-
2025年12月3日メンテナンス後~12月31日23:59(UTC+9)まで
| ◈ 改善事項 |
1. 神話アイテム獲得エフェクト改善
-
神話等級アイテム獲得時、エフェクトを確認できるよう改善しました。
| ◈ 不具合修正 |
-
PCクライアント環境からワールド地域の入/退場時に「商品情報を読み込みできませんでした。」とのポップアップが表示される現象を修正しました。
- PCクライアント環境からESCを押してUIを閉じるボタンが動作しない現象を修正しました。
- 所持してない伝説家具交換箱(アカウント)アイテムが製作タブには保有中の状態で表示される現象を修正しました。
- 錬金術進行時アイテム結果が錬金術演出以前にインベントリに表示される現象を修正しました。
- 装備強化後、アイテムが登録された状態でマルチ強化画面で移動する場合、登録したアイテムを追加で登録できる現象を修正しました。
◈ メンテナンス報酬案内
| メンテナンス報酬 | アイテム名 | 個数 |
![]() |
ゴールド幸運袋(キャラクター) | 20 |
| 希少召喚選択箱(キャラクター) | 1 |
※ メンテナンス報酬はメンテナンス完了後から12月5日(金)23:59までログインした冒険者のアカウント郵便を通じてアカウントごとに1回支給されます。
-
お知らせ【2025/12/3更新】確認されている不具合と対応一覧2025-12-03
-
お知らせ赤ナビの概要と商品購入案内2025-12-03
-
アップデート[アップデート]12月3日(水)アップデートのご案内2025-12-03
-
商品案内[商品案内]12月3日(水)新規販売商品のご案内2025-12-03
-
イベント[EVENT]12月3日(水)ゲーム内イベント案内2025-12-03
-
お知らせ[お知らせ]12月のアップデート予告ーキムPDからの手紙2025-12-01
-
お知らせ[お知らせ]12月3日(水)メンテナンスのご案内2025-11-28
-
お知らせ[お知らせ]11月27日(木)臨時メンテナンスのご案内(更新)2025-11-27
-
イベント[EVENT]感謝祭をみんなで祝いましょう2025-11-26
-
商品案内[商品案内]11月26日(水)新規販売商品のご案内2025-11-26
-
イベント[EVENT]歪な深淵ダンジョンをクリアして抽選に応募しよう!2025-11-25
-
イベント[EVENT]最大神話獲得!商店および外見イベントのお知らせ2025-11-19
-
イベント[EVENT]全ての冒険者が共に眩しい思い出を作りましょう!(HOTTIME)2025-11-19
-
アップデート[アップデート]11月19日(水)アップデートのご案内2025-11-19
-
商品案内[商品案内]11月19日(水)新規販売商品のご案内2025-11-19






