[商品案内][商品案内]10月30日(水)新規販売商品のご案内 N
2024-10-30 12:00こんにちは、冒険者様!
<ダークゲーマー:月光彫刻師> CMイヴです。
10月30日(水)定期メンテナンス後の新規発売商品及び販売終了する商品に関する情報についてご案内いたします。
商品の詳細については、商店内でご確認いただけます。
◈ 新規商品販売 |
[職業変更関連商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
10/30 12:00 ~ 11/04 23:59 |
[4次]職業変更コイン -貪欲な砂漠の王クエストクリア必要 |
- | 50ナビ | - [4次]職業変更コイン(アカウント)1個 |
[4次]職業変更券パック -貪欲な砂漠の王クエストクリア必要 |
アカウント付き3回 | 4,000ナビ | - [4]職業変更券(アカウント)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)4個 - [4次]職業変更コイン(アカウント)20個 |
|
[4次]職業変更コインパックⅠ -貪欲な砂漠の王クエストクリア必要 |
アカウント付き3回 | 3,600円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - [4次]職業変更コイン(アカウント)80個 - マイレージ330 |
|
[4次]職業変更コインパックⅡ -貪欲な砂漠の王クエストクリア必要 |
アカウント付き5回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - [4次]職業変更コイン(アカウント)150個 - マイレージ550 |
|
[4次]職業変更コインパックⅢ -貪欲な砂漠の王クエストクリア必要 |
アカウント付き3回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)6個 - [4次]職業変更コイン(アカウント)300個 - マイレージ1,100 |
[新規週間商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
10/30 12:00 ~ 別途案内まで |
幸せな水曜日のプレゼント | アカウント付き 週1回 (毎週の水曜日に初期化) (Lv.50以上購入可能) |
10ナビ | - 教団功績値200 - 王国の証200 - 青い真珠(キャラクター)1個 |
[強化守護石関連商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
10/30 12:00 ~ 別途案内まで |
強化守護石選択箱 | アカウント付き 週5回 |
800ナビ | - 強化守護石選択箱(キャラクター)1個 |
輝く強化守護石選択箱 | アカウント付き 週2回 |
1,000ナビ | - 輝く強化守護石選択箱(キャラクター)1個 | |
輝く守護石パックⅠ | アカウント付き 週10回 |
6,000円 | - 強化守護石選択箱(キャラクター)5個 - 輝く強化守護石選択箱(キャラクター)5個 - マイレージ550 |
|
輝く守護石パックⅡ | アカウント付き 週10回 |
12,000円 | - 強化守護石選択箱(キャラクター)10個 - 輝く強化守護石選択箱(キャラクター)10個 - マイレージ1,100 |
[限定販売商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
10/30 12:00 ~ 11/05 23:59 |
[秋祭り]デュバルの召喚応援パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 宴会場招待券1個 - 王国の証250 - 教団功績値250 - 勝利の月桂樹の冠(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
[秋祭り]デュバルの召喚応援パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)12個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 宴会場招待券2個 - 王国の証500 - 教団功績値500 - 栄光の月桂樹の冠(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
|
[秋祭り]みんなのお祭りパック | アカウント付き1回 | 360円 | -ナビ 200 - 珍しいバディの卵(キャラクター)5個 - 珍しい武器外見召喚券(キャラクター)5個 - 珍しい防具外見召喚券(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 高級超越者の石(アカウント)5 - マイレージ33 |
|
[秋祭り]得々幸福パック | アカウント付き1回 | 1,000円 | -ナビ 500 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)20個 - 希少超越者の石(アカウント)3個 - マイレージ99 |
|
[秋祭り]特典満載パック | アカウント付き1回 | 1,800円 | -ナビ 1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)30個 - 英雄超越者の石(アカウント)2個 - マイレージ150 |
|
[秋祭り]イヴのダンジョン探検パックⅠ | アカウント付き5回 | 1,200円 | -ナビ 400 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - ダンジョンの鍵選択箱Ⅲ(キャラクター)2個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)1個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - マイレージ110 |
|
[秋祭り]イヴのダンジョン探検パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - ダンジョンの鍵選択箱Ⅲ(キャラクター)4個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)3個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 宴会場招待券1個 - マイレージ550 |
|
[秋祭り]イヴのダンジョン探検パックⅢ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - ダンジョンの鍵選択箱Ⅲ(キャラクター)8個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)6個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 宴会場招待券2個 - マイレージ1,100 |
|
[秋祭り]ベスト細工パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)3個 - 錬成の粉(アカウント)150個 - 細工石(アカウント)400個 - ゴールド2,500,000 - マイレージ550 |
|
[秋祭り]ベスト細工パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)6個 - 錬成の粉(アカウント)300個 - 細工石(アカウント)800個 - ゴールド5,000,000 - マイレージ1,100 |
|
[秋祭り]英雄装備製作支援パック | アカウント付き2回 | 3,600円 | -ナビ 1,200 - アルフェンの図面選択箱(キャラクター)1個 - アルフェンの図面の欠片選択箱(キャラクター)10個 - 上級製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 製作の精髄選択箱(キャラクター)20個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)10個 - マイレージ330 |
|
[秋祭り]イヴの特別英雄召喚パック | アカウント付き1回 | 12,000円 | -ナビ 8,000 - 英雄召喚選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[秋祭り]召喚盛りだくさんパック | アカウント付き10回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)20個 - マイレージ1,100 |
|
[秋祭り]イヴの伝説材料パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)2個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)50個 - ヴェルサの図面の欠片選択箱(キャラクター)1個 - 鍛冶屋のハンマ(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
|
[秋祭り]イヴの伝説材料パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)10個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)100個 - ヴェルサの図面の欠片選択箱(キャラクター)2個 - 老練な鍛冶屋のハンマ(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
|
[秋祭り]デュバルの10日ログイン | アカウント付き1回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - ログイン日によって希少召喚選択箱(キャラクター)、英雄召喚選択箱(キャラクター)獲得 |
|
10/30 12:00 ~ 11/17 23:59 |
[秋祭り]イヴの錬金術パックⅠ | アカウント付き 週20回 |
6,000円 | -ナビ 1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 高級超越者の石(アカウント)10個 - 希少超越者の石(アカウント)5個 - ゴールド5,000,000 - マイレージ550 |
[秋祭り]イヴの錬金術パックⅡ | アカウント付き 週20回 |
12,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - 希少超越者の石(アカウント)5個 - 英雄超越者の石(アカウント)5個 - ゴールド10,000,000 - マイレージ1,100 |
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
11/6 00:00 ~ 11/12 23:59 |
[晩秋]応援パックⅠ | アカウント付き1回 | 600円 | -ナビ 200 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 輝く家具箱(アカウント)1個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 魔力の花びら(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ55 |
[晩秋]応援パックⅡ | アカウント付き1回 | 1,200円 | -ナビ 500 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)1個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)5個 - 生命の花びら(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ110 |
|
[晩秋]珍しい召喚パックⅠ | アカウント付き1回 | 1,200円 | -ナビ 800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)50個 - 教団功績値50 - 希少フードバスケット(キャラクター)5個 - マイレージ110 |
|
[晩秋]珍しい召喚パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)2個 - 細工石(アカウント)60個 - 教団功績値100 - 希少フードバスケット(キャラクター)10個 - 高級召喚選択箱(キャラクター)10個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
|
[晩秋]珍しい召喚パックⅢ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)12個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 細工石(アカウント)120個 - 教団功績値200 - 英雄フードバスケット(キャラクター)5個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 珍しい月光コイン(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]召喚盛りだくさんパック | アカウント付き10回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)20個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]イヴの召喚応援パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 宴会場招待券1個 - 王国の証250 - 教団功績値250 - 勝利の戦利品(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
|
[晩秋]イヴの召喚応援パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)12個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 宴会場招待券2個 - 王国の証500 - 教団功績値500 - 栄光の戦利品(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]伝説材料特価パック | アカウント付き10回 | 12,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)10個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 製作材料選択箱(キャラクター)200個 - ヴェルサの図面の欠片選択箱(キャラクター)2個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]イヴの遺物パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)2個 - 唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)200個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)800個 - +5唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 細工石(アカウント)300個 - マイレージ550 |
|
[晩秋]イヴの遺物パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)10個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)400個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)1,600個 - +5唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 細工石(アカウント)600個 - マイレージ1,100 |
|
[1段階]晩秋-遺物ステップアップ | アカウント付き1回 | 600円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)1個 - 唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)20個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)80個 - 細工石(アカウント)60個 - マイレージ55 |
|
[2段階]晩秋-遺物ステップアップ | アカウント付き1回 | 1,200円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)1個 - 唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)50個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)200個 - +4唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 細工石(アカウント)120個 - マイレージ110 |
|
[3段階]晩秋-遺物ステップアップ | アカウント付き1回 | 6,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)2個 - 唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)100個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)400個 - +5唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 細工石(アカウント)300個 - マイレージ550 |
|
[4段階]晩秋-遺物ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)10個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)200個 - 調和のとれた遺物強化スクロール(アカウント)800個 - +6唯一等級遺物選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 細工石(アカウント)600個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]材料盛りだくさんパック | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 砥石(キャラクター)1,000個 - 宴会場招待券1個 - 高級製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)5個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]息吹盛りだくさんパック | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)12個 - 息吹(アカウント)500個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - 知恵の欠片箱(キャラクター)2個 - 上級製作材料選択箱(キャラクター)100個 - マイレージ1,100 |
|
[1段階]3次新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 1,000円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)3個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)2個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)1個 - マイレージ99 |
|
[2段階]3次新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 3,600円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)4個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)3個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)1個 - 輝く息吹(アカウント)10個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - マイレージ330 |
|
[3段階]3次新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 6,000円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)5個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)4個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)2個 - 輝く息吹(アカウント)20個 - 力の片鱗(アカウント)15個 - ルーの太陽石(アカウント)5個 - マイレージ550 |
|
[4段階]3次新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)10個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)8個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)4個 - ルーの太陽石(アカウント)5個 - 燦爛たる息吹(アカウント)5個 - 輝く力の片鱗(アカウント)2個 - 伝説家具選択箱Ⅱ(アカウント)1個 - 伝説家具選択箱Ⅲ(アカウント)1個 - マイレージ1,100 |
|
[晩秋]イヴの錬金10日ログイン | アカウント付き1回 | 3,600円 | -ナビ 1,200 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - ログイン日によって希少超越者の石(アカウント)、英雄超越者の石(アカウント)獲得 |
|
11/6 00:00 ~ 11/19 23:59 |
[1段階]晩秋伝説ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)7個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)4個 - マイレージ1,100 |
[2段階]晩秋伝説ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)7個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 英雄召喚選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[3段階]晩秋伝説ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)7個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - 英雄召喚選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[4段階]晩秋伝説ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 伝説召喚券選択箱(キャラクター)1個 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)3個 - マイレージ1,100 |
|
11/6 00:00 ~ 11/26 23:59 |
[晩秋]シーズンパス | アカウント付き1回 | 2,400円 | -ナビ 800 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - シーズンパス印章1個 |
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
11/13 00:00 ~ 11/19 23:59 |
[冬限定]デュバルの召喚応援パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)1個 - 宴会場招待券1個 - 王国の証250 - 教団功績値250 - 勝利の月桂樹の冠(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
[冬限定]デュバルの召喚応援パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)12個 - 希少召喚選択箱(キャラクター)2個 - 宴会場招待券2個 - 王国の証500 - 教団功績値500 - 栄光の月桂樹の冠(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]みんなのお祭りパック | アカウント付き1回 | 360円 | -ナビ 200 - 珍しいバディの卵(キャラクター)5個 - 珍しい武器外見召喚券(キャラクター)5個 - 珍しい防具外見召喚券(キャラクター)5個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 高級超越者の石(アカウント)5個 - マイレージ33 |
|
[冬限定]得々幸福パック | アカウント付き1回 | 1,000円 | -ナビ 500 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)1個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)20個 - 希少超越者の石(アカウント)3個 - マイレージ99 |
|
[冬限定]特典満載パック | アカウント付き1回 | 1,800円 | -ナビ 1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)3個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - 燦爛たる強化スクロール選択箱(キャラクター)30個 - 英雄超越者の石(アカウント)2個 - マイレージ150 |
|
[1段階]冬限定新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 1,000円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)3個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)2個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)1個 - マイレージ99 |
|
[2段階]冬限定新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 3,600円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)4個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)3個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)1個 - 輝く息吹(アカウント)10個 - 力の片鱗(アカウント)10個 - マイレージ330 |
|
[3段階]冬限定新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 6,000円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)5個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)4個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)2個 - 輝く息吹(アカウント)20個 - 力の片鱗(アカウント)15個 - ルーの太陽石(アカウント)5個 - マイレージ550 |
|
[4段階]冬限定新規家具ステップアップ | アカウント付き1回 | 12,000円 | - 平凡な新規家具III(アカウント)10個 - 輝く新規家具箱III(アカウント)8個 - 燦爛たる新規家具箱III(アカウント)4個 - ルーの太陽石(アカウント)5個 - 燦爛たる息吹(アカウント)5個 - 輝く力の片鱗(アカウント)2個 - 伝説家具選択箱Ⅱ(アカウント)1個 - 伝説家具選択箱Ⅲ(アカウント)1個 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]ベスト細工パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)3個 - 錬成の粉(アカウント)150個 - 細工石(アカウント)400個 - ゴールド2,500,000 - マイレージ550 |
|
[冬限定]ベスト細工パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)6個 - 錬成の粉(アカウント)300個 - 細工石(アカウント)800個 - ゴールド5,000,000 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]イヴの伝説材料パックⅠ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 1,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)5個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)2個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)50個 - ヴェルサの図面の欠片選択箱(キャラクター)1個 - 鍛冶屋のハンマ(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
|
[冬限定]イヴの伝説材料パックⅡ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)10個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)3個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)100個 - ヴェルサの図面の欠片選択箱(キャラクター)2個 - 老練な鍛冶屋のハンマ(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]召喚盛りだくさんパック | アカウント付き10回 | 12,000円 | - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)20個 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]スキル成長パックⅠ | アカウント付き10回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - [選択]一般スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)200個 - [選択]高級スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)100個 - [選択]希少スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)40個 - [選択]英雄スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)4個 - [選択]伝説スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)1個 - ゴールド2,500,000 - マイレージ550 |
|
[冬限定]スキル成長パックⅡ | アカウント付き10回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - [選択]高級スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)200個 - [選択]希少スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)100個 - [選択]英雄スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)10個 - [選択]伝説スキル精髄箱Ⅱ(キャラクター)2個 - ゴールド5,000,000 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]英雄装備製作応援パック | アカウント付き2回 | 3,600円 | -ナビ 1,200 - アルフェンの図面選択箱(キャラクター)1個 - アルフェンの図面の欠片選択箱(キャラクター)10個 - 上級製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 輝く製作材料選択箱(キャラクター)100個 - 製作の精髄選択箱(キャラクター)20個 - 神秘的なオーラの欠片選択箱(キャラクター)10個 - マイレージ330 |
|
[冬限定]麗しい英雄召喚パック | アカウント付き1回 | 12,000円 | -ナビ 8,000 - 麗しい召喚券選択箱(キャラクター)1個 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]イヴのダンジョン探検パックⅠ | アカウント付き5回 | 1,200円 | -ナビ 400 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - ダンジョンの鍵選択箱Ⅲ(キャラクター)2個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)1個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - マイレージ110 |
|
[冬限定]イヴのダンジョン探検パックⅡ | アカウント付き5回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - ダンジョンの鍵選択箱Ⅲ(キャラクター)4個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)3個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 宴会場招待券1個 - マイレージ550 |
|
[冬限定]イヴのダンジョン探検パックⅢ | アカウント付き5回 | 12,000円 | -ナビ 4,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - ダンジョンの鍵選択箱Ⅲ(キャラクター)8個 - 輝く魔法の砂時計(キャラクター)6個 - 砂時計選択箱Ⅱ(キャラクター)6個 - 宴会場招待券2個 - マイレージ1,100 |
|
[冬限定]デュバルの英雄10日ログイン | アカウント付き1回 | 6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)2個 - 11回燦爛たる召喚選択箱(キャラクター)2個 - ログイン日によって希少召喚選択箱(キャラクター)、英雄召喚選択箱(キャラクター)獲得 |
[家具関連商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
11/6 00:00 ~ 別途案内まで |
平凡な新規家具箱II(アカウント) | アカウント付き 週10回 |
50マイレージ | - 平凡な新規家具箱II(アカウント) |
輝く新規家具箱II(アカウント) | アカウント付き 週10回 |
250マイレージ | - 輝く新規家具箱II(アカウント) | |
燦爛たる新規家具箱II(アカウント) | アカウント付き 週10回 |
500マイレージ | - 燦爛たる新規家具箱II(アカウント) | |
[月間]リニューアル月間家具パックⅠ | アカウント付き 月1回 |
1,200円 | - 平凡な家具箱(アカウント)2個 - 輝く家具箱(アカウント)2個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)1個 - マイレージ110 |
|
[月間]リニューアル月間家具パックⅡ | アカウント付き 月10回 |
6,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)5個 - 輝く家具箱(アカウント)4個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)2個 - 安息の花の植木鉢(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ550 |
|
[月間]リニューアル月間家具パックⅢ | アカウント付き 月10回 |
12,000円 | - 平凡な家具箱(アカウント)10個 - 輝く家具箱(アカウント)8個 - 燦爛たる家具箱(アカウント)4個 - 祝福の花の植木鉢(キャラクター)(収集録)1個 - マイレージ1,100 |
[新規サーバー(K14, A5, S5, J3)専用商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
10/30 12:00 ~ 11/19 23:59 |
[秋祭り]ヘスティアの応援パックⅠ | アカウント付き 週20回 |
1,200円 | -ナビ 400 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)1個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)5個 - 輝くヘスティアの証箱(キャラクター)2個 - ゴールド1,000,000 - マイレージ110 |
[秋祭り]ヘスティアの応援パックⅡ | アカウント付き 週20回 |
3,600円 | -ナビ 1,200 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)4個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)15個 - 輝くヘスティアの証箱(キャラクター)6個 - ゴールド3,000,000 - マイレージ330 |
|
[秋祭り]ヘスティアの応援パックⅢ | アカウント付き 週20回 |
6,000円 | -ナビ 2,000 - 11回珍しい召喚選択箱Ⅱ(キャラクター)8個 - ヘスティアの証箱(キャラクター)30個 - 輝くヘスティアの証箱(キャラクター)12個 - ゴールド3,000,000 - マイレージ550 |
[マイレージ商品]
販売期間 | 商品 | 購入制限 | 価格 | 構成品 |
---|---|---|---|---|
10/30 12:00 ~ 別途案内まで |
