[職業][基本ガイド] スキルガイド - 次元術師編
2024-09-05 17:00ダークゲーマーの次元術師スキルについてご案内します。
詳細内容は下記をご確認ください。
※ ダークゲーマー:月光彫刻師はモバイルとPCバージョンでプレイができ、本 ガイドはPC環境を基準に作成しています。
※ インゲーム適用時、内部事情によりスキルの一部内容が変更になることがあります。
■ スキル強化確率 |
段階 | 強化確率 | 失敗時 段階低下 |
0 →1段階 | 100% | X |
1 →2段階 | 80% | X |
2 →3段階 | 65% | X |
3 →4段階 | 50% | X |
4 →5段階 | 35% | X |
5 →6段階 | 20% | X |
6 →7段階 | 15% | X |
7 →8段階 | 10% | ○ |
8 →9段階 | 10% | ○ |
■ 次元術師スキル |
タップ | 等級 | スキル名 | アイコン | スキル効果と強化情報 |
アクティブ | 一般 | 次元閃光 | [基本]魔法攻撃力180%の単一攻撃 [+1]魔法攻撃力190%の単一攻撃 [+2]魔法攻撃力200%の単一攻撃 [+3]魔法攻撃力210%の単一攻撃 [+4]魔法攻撃力220%の単一攻撃 [+5]魔法攻撃力230%の単一攻撃 [+6]魔法攻撃力240%の単一攻撃 [+7]魔法攻撃力250%の単一攻撃 [+8]魔法攻撃力260%の単一攻撃 [+9]魔法攻撃力270%の単一攻撃 |
|
アクティブ | 一般 | クレタの手 | [基本] 魔法攻撃力175%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度20%減少、移動速度20減少) [+1] 魔法攻撃力185%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度23%減少、移動速度23減少) [+2] 魔法攻撃力195%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度26%減少、移動速度26減少) [+3] 魔法攻撃力205%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度29%減少、移動速度29減少) [+4] 魔法攻撃力215%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度32%減少、移動速度32減少) [+5] 魔法攻撃力225%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度35%減少、移動速度35減少) [+6] 魔法攻撃力235%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度38%減少、移動速度38減少) [+7] 魔法攻撃力245%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度41%減少、移動速度41減少) [+8] 魔法攻撃力255%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度44%減少、移動速度44減少) [+9] 魔法攻撃力265%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間対象に萎縮効果付与 (攻撃速度47%減少、移動速度47減少) |
|
アクティブ | 高級 | クレタの歩み | [基本]魔法攻撃力195%の単一攻撃 [追加効果] 26%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+1]魔法攻撃力205%の単一攻撃 [追加効果] 27%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+2]魔法攻撃力215%の単一攻撃 [追加効果] 28%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+3]魔法攻撃力225%の単一攻撃 [追加効果] 29%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+4] 魔法攻撃力235%の単一攻撃 [追加効果] 30%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+5] 魔法攻撃力245%の単一攻撃 [追加効果] 31%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+6] 魔法攻撃力255%の単一攻撃 [追加効果] 32%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+7] 魔法攻撃力265%の単一攻撃 [追加効果] 33%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+8] 魔法攻撃力275%の単一攻撃 [追加効果] 34%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [+9] 魔法攻撃力285%の単一攻撃 [追加効果] 35%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 |
|
アクティブ | 高級 | 多次元爆発 | [基本] 魔法攻撃力190%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度7%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中11減少 [+1] 魔法攻撃力200%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度8%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中12減少 [+2] 魔法攻撃力210%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度9%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中13減少 [+3] 魔法攻撃力220%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度10%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中14減少 [+4] 魔法攻撃力230%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度11%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中15減少 [+5] 魔法攻撃力240%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度12%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中16減少 [+6] 魔法攻撃力250%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度13%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中17減少 [+7] 魔法攻撃力260%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度14%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中18減少 [+8] 魔法攻撃力270%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度15%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中19減少 [+9] 魔法攻撃力280%の範囲攻撃 [追加効果] 4秒間自身の攻撃速度16%増加 [追加効果] 3秒間対象の命中20減少 |
|
アクティブ | 高級 | 次元相対性 | [基本]90秒間自身の魔法ダメージ3%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗0.5%減少効果付与 [+1] 90秒間自身の魔法ダメージ4%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗1%減少効果付与 [+2]90秒間自身の魔法ダメージ5%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗1.5%減少効果付与 [+3]90秒間自身の魔法ダメージ6%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗2%減少効果付与 [+4] 90秒間自身の魔法ダメージ7%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗2.5%減少効果付与 [+5]90秒間自身の魔法ダメージ8%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗3%減少効果付与 [+6]90秒間自身の魔法ダメージ9%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗3.5%減少効果付与 [+7]90秒間自身の魔法ダメージ10%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗4%減少効果付与 [+8]90秒間自身の魔法ダメージ11%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗4.5%減少効果付与 [+9]90秒間自身の魔法ダメージ12%増加、全ての攻撃命中時対象のクリティカル抵抗5%減少効果付与 |
|
アクティブ | 高級 | 宇宙の秩序 | [基本] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率0.5%増加、クリティカルダメージ0.5%増加効果付与 [+1] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率1%増加、クリティカルダメージ1%増加効果付与 [+2] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率1.5%増加、クリティカルダメージ1.5%増加効果付与 [+3] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率2%増加、クリティカルダメージ2%増加効果付与 [+4] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率2.5%増加、クリティカルダメージ2.5%増加効果付与 [+5] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率3%増加、クリティカルダメージ3%増加効果付与 [+6] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率3.5%増加、クリティカルダメージ3.5%増加効果付与 [+7] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率4%増加、クリティカルダメージ4%増加効果付与 [+8] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率4.5%増加、クリティカルダメージ4.5%増加効果付与 [+9] 90秒間同一地域のパーティメンバーにクリティカル率5%増加、クリティカルダメージ5%増加効果付与 |
|
アクティブ | 希少 | 渦巻銀河 | [基本]魔法攻撃力241%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御5.5%増加 [+1] 魔法攻撃力256%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御6%増加 [+2] 魔法攻撃力271%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御6.5%増加 [+3] 魔法攻撃力286%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御7%増加 [+4] 魔法攻撃力301%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御7.5%増加 [+5] 魔法攻撃力316%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御8%増加 [+6] 魔法攻撃力331%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御8.5%増加 [+7] 魔法攻撃力346%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御9%増加 [+8] 魔法攻撃力361%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御9.5%増加 [+9] 魔法攻撃力376%の単一攻撃 [追加効果] 6秒間自身の全てのダメージ防御10%増加 |
|
アクティブ | 希少 | クレタの触手 | [基本]魔法攻撃力231%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御10%減少適用 [追加効果] 21%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+1] 魔法攻撃力246%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御12%減少適用 [追加効果] 22%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+2] 魔法攻撃力261%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御14%減少適用 [追加効果] 23%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+3] 魔法攻撃力276%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御16%減少適用 [追加効果] 24%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+4] 魔法攻撃力291%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御18%減少適用 [追加効果] 25%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+5] 魔法攻撃力306%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御20%減少適用 [追加効果] 26%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+6] 魔法攻撃力321%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御22%減少適用 [追加効果] 27%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+7] 魔法攻撃力336%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御24%減少適用 [追加効果] 28%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+8] 魔法攻撃力351%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御26%減少適用 [追加効果] 29%確率で1秒間対象に失明効果付与 [+9] 魔法攻撃力366%の範囲攻撃 [追加効果] 命中時対象のクリティカルダメージ防御28%減少適用 [追加効果] 30%確率で1秒間対象に失明効果付与 |
|
アクティブ | 希少 | アカシックレコード | [基本]自身に30秒間以下の効果付与 - 命中7増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御0.5%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力65%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度10%減少、移動速度10減少) [+1] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中9増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御1%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力70%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度13%減少、移動速度13減少) [+2] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中11増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御1.5%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力75%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度16%減少、移動速度16減少) [+3] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中13増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御2%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力80%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度19%減少、移動速度19減少) [+4] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中15増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御2.5%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力85%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度22%減少、移動速度22減少) [+5] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中17増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御3%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力90%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度25%減少、移動速度25減少) [+6] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中19増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御3.5%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力95%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度28%減少、移動速度28減少) [+7] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中21増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御4%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力100%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度31%減少、移動速度31減少) [+8] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中23増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御4.5%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力105%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度34%減少、移動速度34減少) [+9] 自身に30秒間以下の効果付与 - 命中25増加 - 全ての攻撃適中時、対象のスキルダメージ防御5%減少 - 6秒間2秒ごとに自身の周辺に魔法攻撃力110%の単一攻撃 - 該当攻撃に3秒ごとに萎縮効果付与 (攻撃速度37%減少、移動速度37減少) |
|
アクティブ | 英雄 | クレタの視線 | [基本]魔法攻撃力310%の単一攻撃及び最大射程距離まで移動 [追加効果]5秒間自身の魔法クリティカルダメージ5.5%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム11%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性1%減少 [+1] 魔法攻撃力330%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ6%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム12%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性2%減少 [+2] 魔法攻撃力350%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ6.5%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム13%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性3%減少 [+3] 魔法攻撃力370%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ7%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム14%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性4%減少 [+4] 魔法攻撃力390%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ7.5%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム15%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性5%減少 [+5] 魔法攻撃力410%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ8%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム16%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性6%減少 [+6] 魔法攻撃力430%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ8.5%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム17%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性7%減少 [+7] 魔法攻撃力450%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ9%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム18%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性8%減少 [+8] 魔法攻撃力470%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ9.5%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム19%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性9%減少 [+9] 魔法攻撃力490%の単一攻撃 及び最大射程距離まで移動 [追加効果] 5秒間自身の魔法クリティカルダメージ10%増加 [追加効果] 15%確率でクレタの視線クールタイム20%短縮 [追加効果] 3秒間対象の状態異常耐性10%減少 |
|
アクティブ | 英雄 | ガルガンチュア | [基本]魔法攻撃力300%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+2%付与、31%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力25%の範囲攻撃、友好対象にバリア220生成(クールタイム40秒) [+1] 魔法攻撃力320%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+2.5%付与、32%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力30%の範囲攻撃、友好対象にバリア240生成(クールタイム40秒) [+2] 魔法攻撃力340%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+3%付与、33%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力35%の範囲攻撃、友好対象にバリア260生成(クールタイム40秒) [+3] 魔法攻撃力360%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+3.5%付与、34%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力40%の範囲攻撃、友好対象にバリア280生成(クールタイム40秒) [+4] 魔法攻撃力380%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+4%付与、35%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力45%の範囲攻撃、友好対象にバリア300生成(クールタイム40秒) [+5] 魔法攻撃力400%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+4.5%付与、36%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力50%の範囲攻撃、友好対象にバリア320生成(クールタイム40秒) [+6] 魔法攻撃力420%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+5%付与、37%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力55%の範囲攻撃、友好対象にバリア340生成(クールタイム40秒) [+7] 魔法攻撃力440%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+5.5%付与、38%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力60%の範囲攻撃、友好対象にバリア360生成(クールタイム40秒) [+8] 魔法攻撃力460%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+6%付与、39%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力65%の範囲攻撃、友好対象にバリア380生成(クールタイム40秒) [+9] 魔法攻撃力480%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] クリティカル率+6.5%付与、40%確率で1秒間対象に気絶効果を付与 [効果エリア] 5秒間1秒ごとに魔法攻撃力70%の範囲攻撃、友好対象にバリア400生成(クールタイム40秒) |
|
アクティブ | 英雄 | 精製された混沌 | [基本] 90秒間自身の全てのダメージ5%増加効果付与 [+1] 90秒間自身の全てのダメージ6.5%増加効果付与 [+2] 90秒間自身の全てのダメージ8%増加効果付与 [+3] 90秒間自身の全てのダメージ9.5%増加効果付与 [+4] 90秒間自身の全てのダメージ11%増加効果付与 [+5] 90秒間自身の全てのダメージ12.5%増加効果付与 [+6] 90秒間自身の全てのダメージ14%増加効果付与 [+7] 90秒間自身の全てのダメージ15.5%増加効果付与 [+8] 90秒間自身の全てのダメージ17%増加効果付与 [+9] 90秒間自身の全てのダメージ18.5%増加効果付与 |
|
アクティブ | 伝説 | コスモノバ | [基本]魔法攻撃力350%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力130%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力37%の範囲攻撃、11%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+1] 魔法攻撃力370%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力135%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力42%の範囲攻撃、12%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+2] 魔法攻撃力390%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力140%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力47%の範囲攻撃、13%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+3] 魔法攻撃力410%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力145%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力52%の範囲攻撃、14%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+4] 魔法攻撃力430%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力150%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力57%の範囲攻撃、15%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+5] 魔法攻撃力450%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力155%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力62%の範囲攻撃、16%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+6] 魔法攻撃力470%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力160%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力67%の範囲攻撃、17%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+7] 魔法攻撃力490%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力165%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力72%の範囲攻撃、18%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+8] 魔法攻撃力510%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力170%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力77%の範囲攻撃、19%確率で秒間対象にノックバック効果付与 [+9] 魔法攻撃力530%の範囲攻撃及び効果エリア生成 [追加効果] 100%確率で1秒間対象に失明効果付与 [追加効果] 5秒間全ての攻撃時対象に魔法攻撃力175%の範囲攻撃(クールタイム3秒) [効果エリア] 3秒間1秒ごとに魔法攻撃力82%の範囲攻撃、20%確率で秒間対象にノックバック効果付与 |
|
パッシブ | 高級 | 次元専門家 | [基本]魔法クリティカルダメージ3%増加 [+1]魔法クリティカルダメージ4.5%増加 [+2]魔法クリティカルダメージ6%増加 [+3]魔法クリティカルダメージ7.5%増加 [+4]魔法クリティカルダメージ9%増加 [+5]魔法クリティカルダメージ10.5%増加 [+6]魔法クリティカルダメージ12%増加 [+7]魔法クリティカルダメージ13.5%増加 [+8]魔法クリティカルダメージ15%増加 [+9]魔法クリティカルダメージ16.5%増加 |
|
パッシブ | 高級 | マジックワンド専門家 | [基本] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力3増加(クールタイム40秒) [+1] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力4増加(クールタイム40秒) [+2] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力5増加(クールタイム40秒) [+3] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力6増加(クールタイム40秒) [+4] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力7増加(クールタイム40秒) [+5] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力8増加(クールタイム40秒) [+6] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力9増加(クールタイム40秒) [+7] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力10増加(クールタイム40秒) [+8] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力11増加(クールタイム40秒) [+9] 常攻撃時5%確率で5秒間自身の攻撃力12増加(クールタイム40秒) |
|
パッシブ | 高級 | 月光の気概:焦点 | [基本] 命中3増加 [+1] 命中4増加 [+2] 命中5増加 [+3] 命中6増加 [+4] 命中7増加 [+5] 命中8増加 [+6] 命中9増加 [+7] 命中10増加 [+8] 命中11増加 [+9] 命中12増加 |
|
パッシブ | 希少 | 事件の地平線 | [基本] 魔法クリティカル率3.5%増加 [+1] 魔法クリティカル率4%増加 [+2] 魔法クリティカル率4.5%増加 [+3] 魔法クリティカル率5%増加 [+4] 魔法クリティカル率5.5%増加 [+5] 魔法クリティカル率6%増加 [+6] 魔法クリティカル率6.5%増加 [+7] 魔法クリティカル率7%増加 [+8] 魔法クリティカル率7.5%増加 [+9] 魔法クリティカル率8%増加 |
|
パッシブ | 英雄 | 実体干渉 | [基本] スキルダメージ1%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力55%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+1] スキルダメージ2%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力60%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+2] スキルダメージ3%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力65%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+3] スキルダメージ4%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力70%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+4] スキルダメージ5%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力75%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+5] スキルダメージ6%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力80%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+6] スキルダメージ7%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力85%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+7] スキルダメージ8%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力90%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+8] スキルダメージ9%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力95%の単一攻撃 (クールタイム15秒) [+9] スキルダメージ10%増加、全ての攻撃時15%確率で対象に魔法攻撃力100%の単一攻撃 (クールタイム15秒) |
|
パッシブ | 英雄 | 時間逆行:次元術師 | [基本] 対象退治時6%確率でクレタの手のクールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+1] 対象退治時7%確率でクレタの手のクールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+2] 対象退治時8%確率でクレタの手のクールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+3] 対象退治時9%確率でクレタの手のクールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+4] 対象退治時10%確率でクレタの手のクールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+5] 対象退治時11%確率でクレタの手 クールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+6] 対象退治時12%確率でクレタの手 クールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+7] 対象退治時13%確率でクレタの手 クールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+8] 対象退治時14%確率でクレタの手 クールタイム100%短縮(クールタイム5秒) [+9] 対象退治時15%確率でクレタの手 クールタイム100%短縮(クールタイム5秒) |
|
パッシブ | 英雄 | 鉄体:次元術師 | [基本] 防御力1増加 [+1] 防御力2増加 [+2] 防御力3増加 [+3] 防御力4増加 [+4] 防御力5増加 [+5] 防御力6増加 [+6] 防御力7増加 [+7] 防御力8増加 [+8] 防御力9増加 [+9] 防御力10増加 |
|
パッシブ | 伝説 | 武神の祝福:次元術師 | [基本] 攻撃力1増加 [+1] 攻撃力2増加 [+2] 攻撃力3増加 [+3] 攻撃力4増加 [+4] 攻撃力5増加 [+5] 攻撃力6増加 [+6] 攻撃力7増加 [+7] 攻撃力8増加 [+8] 攻撃力9増加 [+9] 攻撃力10増加 |
|
パッシブ | 伝説 | 臨機応変:次元術師 | [基本] クリティカルダメージ防御1%増加 [+1] クリティカルダメージ防御2%増加 [+2] クリティカルダメージ防御3%増加 [+3] クリティカルダメージ防御4%増加 [+4] クリティカルダメージ防御5%増加 [+5] クリティカルダメージ防御6%増加 [+6] クリティカルダメージ防御7%増加 [+7] クリティカルダメージ防御8%増加 [+8] クリティカルダメージ防御9%増加 [+9] クリティカルダメージ防御10%増加 |
|
