[成長][ゲームガイド] 戦闘量上昇
2024-04-11 18:53ダークゲーマーのゲームガイドです。
詳細内容は下記をご確認ください。
※ダークゲーマー:月光彫刻師はモバイルとPCバージョンでプレイができ、本ガイドはPC環境を基準に作成しています。
※ダークゲーマー:月光彫刻師はモバイルとPCバージョンでプレイができ、本ガイドはPC環境を基準に作成しています。
戦闘力上昇
■ 戦闘力上昇 |
戦闘力上昇に影響するステータス及び数値です。
- 能力値ごとに適用職業に該当する職業のみ戦闘力が上昇します。
- 基準値ごと表示されている[上昇戦闘力]だけ戦闘力が上昇します。
能力値 | 基準 | 上昇戦闘力 | 適用クラス |
物理攻撃力 | 1 | 60 | 戦士、聖騎士、彫刻師 |
遠距離攻撃力 | 1 | 60 | 弓使い |
魔法攻撃力 | 1 | 60 | 魔法士 |
近距離防御力 | 1 | 10 | 全職業 |
魔法防御力 | 1 | 10 | 全職業 |
遠距離防御力 | 1 | 10 | 全職業 |
近距離命中 | 1 | 20 | 戦士、聖騎士、彫刻師 |
遠距離命中 | 1 | 20 | 弓使い |
魔法命中 | 1 | 20 | 魔法士 |
近距離回避 | 1 | 6 | 全職業 |
魔法回避 | 1 | 6 | 全職業 |
遠距離回避 | 1 | 6 | 全職業 |
攻撃速度 | 0.10% | 2 | 全職業 |
移動速度 | 1 | 1 | 全職業 |
最大HP | 1 | 1 | 全職業 |
最大MP | 1 | 1 | 全職業 |
HP自然回復量 | 1 | 5 | 全職業 |
MP自然回復量 | 1 | 10 | 全職業 |
HP回復量 | 0.10% | 2 | 全職業 |
敵退治時HP回復 | 1 | 4 | 全職業 |
敵退治時MP回復 | 1 | 8 | 全職業 |
近距離クリティカル確率 | 0.10% | 3 | 戦士、聖騎士、彫刻師 |
遠距離クリティカル確率 | 0.10% | 3 | 弓使い |
魔法クリティカル確率 | 0.10% | 3 | 魔法士 |
近距離クリティカルダメージ量 | 0.10% | 1 | 戦士、聖騎士、彫刻師 |
遠距離クリティカルダメージ量 | 0.10% | 1 | 弓使い |
魔法クリティカルダメージ量 | 0.10% | 1 | 魔法士 |
全ダメージ | 0.10% | 3 | 全職業 |
近距離ダメージ | 0.10% | 2 | 戦士、聖騎士、彫刻師 |
遠距離ダメージ | 0.10% | 2 | 弓使い |
魔法ダメージ | 0.10% | 2 | 魔法士 |
一般モンスター対象ダメージ | 0.10% | 1 | 全職業 |
精鋭モンスター対象ダメージ | 0.10% | 1 | 全職業 |
ボスモンスター対象ダメージ | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター対象ダメージ | 0.10% | 1 | 全職業 |
全ダメージ防御 | 0.10% | 4 | 全職業 |
近距離ダメージ防御 | 0.10% | 3 | 全職業 |
遠距離ダメージ防御 | 0.10% | 3 | 全職業 |
魔法ダメージ防御 | 0.10% | 3 | 全職業 |
一般モンスター ダメージ防御 | 0.10% | 2 | 全職業 |
精鋭モンスター ダメージ防御 | 0.10% | 2 | 全職業 |
ボスダメージ防御 | 0.10% | 2 | 全職業 |
キャラクター ダメージ防御 | 0.10% | 2 | 全職業 |
近距離クリティカル抵抗 | 0.10% | 2 | 全職業 |
魔法クリティカル抵抗 | 0.10% | 2 | 全職業 |
遠距離クリティカル抵抗 | 0.10% | 2 | 全職業 |
近距離クリティカルダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
魔法クリティカルダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
遠距離クリティカルダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
状態異常命中 | 0.10% | 4 | 全職業 |
ノックバック耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
気絶耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
氷結耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
石化耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
睡眠耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
炎攻撃力 | 1 | 5 | 全職業 |
氷攻撃力 | 1 | 5 | 全職業 |
雷攻撃力 | 1 | 5 | 全職業 |
毒攻撃力 | 1 | 5 | 全職業 |
被炎ダメージ減少 | 1 | 5 | 全職業 |
被氷ダメージ減少 | 1 | 5 | 全職業 |
被雷ダメージ減少 | 1 | 5 | 全職業 |
被毒ダメージ減少 | 1 | 5 | 全職業 |
炎属性変換 | 0.10% | 1 | 全職業 |
氷属性変換 | 0.10% | 1 | 全職業 |
雷属性変換 | 0.10% | 1 | 全職業 |
毒属性変換 | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター対象近距離ダメージ | 0.10% | 2 | 戦士、聖騎士、彫刻師 |
キャラクター対象遠距離ダメージ | 0.10% | 2 | 弓使い |
キャラクター対象魔法ダメージ | 0.10% | 2 | 魔法士 |
キャラクター 近距離ダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター 遠距離ダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター 魔法ダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
状態異常対象への追加ダメージ | 0.10% | 2 | 全職業 |
最終ダメージ | 1 | 5 | 全職業 |
被最終ダメージ減少 | 1 | 5 | 全職業 |
通常攻撃ダメージ | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター対象通常攻撃ダメージ | 0.10% | 1 | 全職業 |
スキルダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
通常攻撃ダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター 通常攻撃ダメージ防御 | 0.10% | 1 | 全職業 |
スキルダメージ増加 | 0.10% | 1 | 全職業 |
特定スキルに関するダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
例) 勇猛な剣ダメージ増加 + 3% | |||
クールタイム | 0.10% | 1 | 全職業 |
特定スキルに関するクールタイム | 1.00% | 1 | 全職業 |
例) 勇猛な剣クールタイム減少 - 1% | |||
失明耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
沈黙耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
束縛耐性 | 0.10% | 1 | 全職業 |
動物型モンスターに対する全ダメージ防御 | 1.00% | 1 | 全職業 |
昆虫型モンスターに対する全ダメージ防御 | 1.00% | 1 | 全職業 |
人間型モンスターに対する全ダメージ防御 | 1.00% | 1 | 全職業 |
突然変異モンスターに対する 全ダメージ防御 |
1.00% | 1 | 全職業 |
アンデッド型モンスターに対する 全ダメージ防御 |
1.00% | 1 | 全職業 |
水中生物モンスターに対する 全ダメージ防御 |
1.00% | 1 | 全職業 |
悪魔型モンスターに対する全ダメージ防御 | 1.00% | 1 | 全職業 |
精霊型モンスターに対する全ダメージ防御 | 1.00% | 1 | 全職業 |
人工物モンスターに対する全ダメージ防御 | 1.00% | 1 | 全職業 |
動物型モンスターに対する全ダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
昆虫型モンスターに対する全ダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
人間型モンスターに対する全ダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
突然変異モンスターに対する 全ダメージ増加 |
1.00% | 1 | 全職業 |
アンデッド型モンスターに対する 全ダメージ増加 |
1.00% | 1 | 全職業 |
水中生物モンスターに対する 全ダメージ増加 |
1.00% | 1 | 全職業 |
悪魔型モンスターに対する全ダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
精霊型モンスターに対する全ダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
人工物モンスターに対する全ダメージ増加 | 1.00% | 1 | 全職業 |
一般モンスター対象攻撃力 | 1 | 10 | 全職業 |
一般モンスター対象命中 | 1 | 4 | 全職業 |
一般モンスター対象クリティカル確率 | 0.10% | 1 | 全職業 |
一般モンスター対象クリティカルダメージ | 1.00% | 2 | 全職業 |
一般モンスター 防御力 | 1 | 5 | 全職業 |
一般モンスター 回避 | 1 | 2 | 全職業 |
一般モンスタークリティカル抵抗 | 0.10% | 1 | 全職業 |
一般モンスタークリティカルダメージ 防御 |
1.00% | 2 | 全職業 |
精鋭モンスター対象攻撃力 | 1 | 10 | 全職業 |
精鋭モンスター対象命中 | 1 | 4 | 全職業 |
精鋭モンスター対象クリティカル確率 | 0.10% | 1 | 全職業 |
精鋭モンスター対象クリティカルダメージ | 1.00% | 2 | 全職業 |
精鋭モンスター 防御力 | 1 | 5 | 全職業 |
精鋭モンスター 回避 | 1 | 2 | 全職業 |
精鋭モンスター クリティカル抵抗 | 0.10% | 1 | 全職業 |
精鋭モンスター クリティカルダメージ 防御 |
1.00% | 2 | 全職業 |
ボス対象攻撃力 | 1 | 10 | 全職業 |
ボス対象命中 | 1 | 4 | 全職業 |
ボス対象クリティカル確率 | 0.10% | 1 | 全職業 |
ボス対象クリティカルダメージ | 1.00% | 2 | 全職業 |
ボス防御力 | 1 | 5 | 全職業 |
ボスモンスター回避 | 1 | 2 | 全職業 |
ボスクリティカル抵抗 | 0.10% | 1 | 全職業 |
ボスクリティカルダメージ防御 | 1.00% | 2 | 全職業 |
キャラクター対象攻撃力 | 1 | 15 | 全職業 |
キャラクター対象命中 | 1 | 6 | 全職業 |
キャラクター対象クリティカル確率 | 0.10% | 1 | 全職業 |
キャラクター対象クリティカルダメージ | 1.00% | 3 | 全職業 |
キャラクター 防御力 | 1 | 7 | 全職業 |
キャラクター 回避 | 1 | 4 | 全職業 |
キャラクター クリティカル抵抗 | 0.10% | 2 | 全職業 |
攻撃力相殺 | 1 | 60 | 全職業 |
防御力無視 | 1 | 30 | 全職業 |
一般モンスター攻撃力相殺 | 1 | 10 | 全職業 |
一般モンスター防御力無視 | 1 | 5 | 全職業 |
精鋭モンスター攻撃力相殺 | 1 | 10 | 全職業 |
精鋭モンスター防御力無視 | 1 | 5 | 全職業 |
ボス攻撃力相殺 | 1 | 10 | 全職業 |
ボス防御力無視 | 1 | 5 | 全職業 |
キャラクター攻撃力相殺 | 1 | 10 | 全職業 |
キャラクター防御力無視 | 1 | 5 | 全職業 |
※本ガイドはテスト環境にて製作しました。
※テストアカウントで使用したニックネームを詐称した場合、ゲームプレイを制限する可能性があります。
-
[システム][ゲームガイド] 便利機能2024-10-16
-
[システム][ゲームガイド] 統合プリセット2024-09-11
-
[職業][基本ガイド] スキルガイド - 次元術師編2024-09-05
-
[システム][ゲームガイド] 錬金術2024-06-26
-
[職業][基本ガイド] スキルガイド - ガンスリンガー編2024-06-21
-
[システム][ゲームガイド] ハウジング2024-05-22
-
[成長][ゲームガイド]権能2024-05-08
-
[システム][ゲームガイド] 職業変更券2024-04-12
-
[職業][基本ガイド] スキルガイド - 槍騎士編2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド]装備復旧券 / 再合成券/モンスター復旧券2024-04-11
-
[成長][ゲームガイド]防具外見2024-04-11
-
[成長][ゲームガイド] 戦闘量上昇2024-04-11