[システム][ゲームガイド]図鑑
2024-04-11 18:18ダークゲーマーのゲームガイドです。
詳細内容は下記をご確認ください。
※ダークゲーマー:月光彫刻師はモバイルとPCバージョンでプレイができ、本ガイドはPC環境を基準に作成しています。
※ダークゲーマー:月光彫刻師はモバイルとPCバージョンでプレイができ、本ガイドはPC環境を基準に作成しています。
図鑑
■ 図鑑 - 装備 |
番号 | 名称 | 説明 |
1 | 装備カテゴリ | 図鑑装備タブをクリックするとゲーム内の全ての装備を確認できます。 |
2 | 装備リスト | 装備リストは武器/防具/アクセサリーに分類されます。 武器リストクリック時、全ての職業が使用するすべての武器を確認できます。 |
3 | 装備図鑑 |
■ 図鑑 - モンスターカード |
番号 | 名称 | 説明 |
1 | モンスターカードカテゴリ | 図鑑モンスターカードタブをクリックするとゲーム内の全てのモンスターカードを確認できます。 |
2 | モンスターカードリスト | モンスターカード図鑑は等級別に分類されています。 |
3 | モンスターカード図鑑 | モンスターカードアイコンを選択するとモンスターカードに関する情報を確認できます。 |
■ 図鑑 - 釣り |
番号 | 名称 | 説明 |
1 | 釣りカテゴリ | 釣りタブをクリックするとゲーム内の全ての魚を確認できます。 |
2 | 釣り図鑑 | 魚アイコンをクリックして該当の魚に関する情報を確認できます。 魚を初めて釣った場合、アラーム表示が出ます。 |
3 | 釣り情報 | 自分が釣った魚に関する目安や釣り記録を確認できます。 |
4 | 魚の生息地 | 該当の魚が出現する生息情報を確認できます。 |
5 | 釣り図鑑報酬 | 該当の魚を特定回数だけ大物を釣ると報酬を受領できます。 |
6 | 報酬受領ボタン | 該当ボタンンをクリックして報酬を受領します。 |
■ 図鑑 - モンスター |
番号 | 名称 | 説明 |
1 | モンスターカテゴリ | 図鑑モンスタータブをクリックしてゲーム内の全てのモンスターを確認できます。 |
2 | モンスターリスト | モンスター図鑑はモンスター出現地域で分類されています。 |
3 | モンスター図鑑 | モンスターアイコンをクリックして該当モンスターに関する情報を確認できます。 モンスターを初めて倒した時アラーム表示が出ます。 |
4 | 退治数 | 該当モンスターの退治数を確認できます。 |
5 | モンスター情報 | モンスターを条件数まで倒すとモンスターに関する種族/攻撃タイプ/HP/攻撃属性を確認できます。 |
6 | 退治報酬 | モンスターを条件数まで倒すと得られる報酬を確認できます。 |
7 | モンスター戦利品 | 該当モンスターを倒すと一定確率で得られる戦利品を確認できます。 |
8 | 報酬受領 | 該当ボタンをクリックして報酬を受領できます。 |
※本ガイドはテスト環境にて製作しました。
※テストアカウントで使用したニックネームを詐称した場合、ゲームプレイを制限する可能性があります。
-
[システム][ゲームガイド]ギルドシステム2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] 村2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] 実績2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] 依頼2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] クエスト2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド]時刻表2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] 取引所2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド]図鑑2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド]製作システム2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] インベントリと装着2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド] 等級とオプション2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド]スキル2024-04-11