[職業][基本ガイド] スキルガイド - 戦士編
2024-04-11 17:55ダークゲーマーの戦士スキルのゲームガイドです。
詳細内容は下記をご確認ください。
※ダークゲーマー:月光彫刻師はモバイルとPCバージョンでプレイができ、本ガイドはPC環境を基準に作成しています。
■ スキル強化確率 |
段階 | 強化確率 | 失敗時段階低下 |
0 → 1段階 | 100% | X |
1 → 2段階 | 80% | X |
2 → 3段階 | 65% | X |
3 → 4段階 | 50% | X |
4 → 5段階 | 35% | X |
5 → 6段階 | 20% | X |
6 → 7段階 | 15% | X |
7 → 8段階 | 10% | ○ |
8 → 9段階 | 10% | ○ |
■ 戦士スキル |
タイプ | 等級 | スキル名 | アイコン | スキル効果及び強化情報 |
アクティブ | 一般 | 勇猛な剣 | [基本]対象の前に突進して近距離攻撃力170%の範囲攻撃 [追加効果]18%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+1] 対象の前に突進して近距離攻撃力180%の範囲攻撃 [追加効果] 19%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+2] 対象の前に突進して近距離攻撃力190%の範囲攻撃 [追加効果] 20%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+3] 対象の前に突進して近距離攻撃力200%の範囲攻撃 [追加効果] 21%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+4] 対象の前に突進して近距離攻撃力210%の範囲攻撃 [追加効果] 22%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+5] 対象の前に突進して近距離攻撃力220%の範囲攻撃 [追加効果] 23%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+6] 対象の前に突進して近距離攻撃力230%の範囲攻撃 [追加効果] 24%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+7] 対象の前に突進して近距離攻撃力240%の範囲攻撃 [追加効果] 25%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+8] 対象の前に突進して近距離攻撃力250%の範囲攻撃 [追加効果] 26%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [+9] 対象の前に突進して近距離攻撃力260%の範囲攻撃 [追加効果] 27%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 |
|
アクティブ | 一般 | 閃光突き | [基本]近距離攻撃力180%の単体攻撃 [+1]近距離攻撃力190%の単体攻撃 [+2]近距離攻撃力200%の単体攻撃 [+3]近距離攻撃力210%の単体攻撃 [+4]近距離攻撃力220%の単体攻撃 [+5]近距離攻撃力230%の単体攻撃 [+6]近距離攻撃力240%の単体攻撃 [+7]近距離攻撃力250%の単体攻撃 [+8]近距離攻撃力260%の単体攻撃 [+9]近距離攻撃力270%の単体攻撃 |
|
アクティブ | 高級 | 英雄的忍耐力 | [基本]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ1%増加 [+1]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ2%増加 [+2]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ3%増加 [+3]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ4%増加 [+4]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ5%増加 [+5]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ6%増加 [+6]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ7%増加 [+7]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ8%増加 [+8]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ9%増加 [+9]90秒間同じ地域のパーティーメンバーに全ダメージ10%増加 |
|
アクティブ | 高級 | 激風斬 | [基本] 近距離攻撃力195%の単体攻撃 [追加効果] 26%で対象に1秒間気絶効果付与 [+1] 近距離攻撃力205%の単体攻撃 [追加効果] 27%で対象に1秒間気絶効果付与 [+2] 近距離攻撃力215%の単体攻撃 [追加効果] 28%で対象に1秒間気絶効果付与 [+3] 近距離攻撃力225%の単体攻撃 [追加効果] 29%で対象に1秒間気絶効果付与 [+4] 近距離攻撃力235%の単体攻撃 [追加効果] 30%で対象に1秒間気絶効果付与 [+5] 近距離攻撃力245%の単体攻撃 [追加効果] 31%で対象に1秒間気絶効果付与 [+6] 近距離攻撃力255%の単体攻撃 [追加効果] 32%で対象に1秒間気絶効果付与 [+7] 近距離攻撃力265%の単体攻撃 [追加効果] 33%で対象に1秒間気絶効果付与 [+8] 近距離攻撃力275%の単体攻撃 [追加効果] 34%で対象に1秒間気絶効果付与 [+9] 近距離攻撃力285%の単体攻撃 [追加効果] 35%で対象に1秒間気絶効果付与 |
|
アクティブ | 高級 | 狼牙闘 | [基本] 近距離攻撃力195%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度22%減少、移動速度42減少) [+1] 近距離攻撃力205%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度24%減少、移動速度44減少) [+2] 近距離攻撃力215%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度26%減少、移動速度46減少) [+3] 近距離攻撃力225%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度28%減少、移動速度48減少) [+4] 近距離攻撃力235%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度30%減少、移動速度50減少) [+5] 近距離攻撃力245%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度32%減少、移動速度52減少) [+6] 近距離攻撃力255%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度34%減少、移動速度54減少) [+7] 近距離攻撃力265%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度36%減少、移動速度56減少) [+8] 近距離攻撃力275%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度38%減少、移動速度58減少) [+9] 近距離攻撃力285%の単体攻撃 [追加効果] 対象に4秒間委縮効果 (攻撃速度40%減少、移動速度60減少) |
|
アクティブ | 高級 | 強固な気概 | [基本] 90秒間自身に全ダメージ防御3%増加 [+1] 90秒間自身に全ダメージ防御3.5%増加 [+2] 90秒間自身に全ダメージ防御4%増加 [+3] 90秒間自身に全ダメージ防御4.5%増加 [+4] 90秒間自身に全ダメージ防御5%増加 [+5] 90秒間自身に全ダメージ防御5.5%増加 [+6] 90秒間自身に全ダメージ防御6%増加 [+7] 90秒間自身に全ダメージ防御6.5%増加 [+8] 90秒間自身に全ダメージ防御7%増加 [+9] 90秒間自身に全ダメージ防御7.5%増加 |
|
アクティブ | 希少 | 殲滅の剣気 | [基本] 突進して近距離攻撃力246%の単体攻撃 [追加効果] 31%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+1] 突進して近距離攻撃力261%の単体攻撃 [追加効果] 32%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+2] 突進して近距離攻撃力276%の単体攻撃 [追加効果] 33%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+3] 突進して近距離攻撃力291%の単体攻撃 [追加効果] 34%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+4] 突進して近距離攻撃力306%の単体攻撃 [追加効果] 35%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+5] 突進して近距離攻撃力321%の単体攻撃 [追加効果] 36%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+6] 突進して近距離攻撃力336%の単体攻撃 [追加効果] 37%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+7] 突進して近距離攻撃力351%の単体攻撃 [追加効果] 38%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+8] 突進して近距離攻撃力366%の単体攻撃 [追加効果] 39%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 [+9] 突進して近距離攻撃力381%の単体攻撃 [追加効果] 40%で対象に1秒間気絶効果付与 1秒間自身に被ダメージ動作無視効果付与 [追加効果] 5秒間自分に攻撃速度、移動速度減少無視効果付与 |
|
アクティブ | 希少 | 戦いの雄叫び | [基本] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御4%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ3%増加 [+1] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御5%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ4%増加 [+2] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御6%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ5%増加 [+3] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御7%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ6%増加 [+4] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御8%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ7%増加 [+5] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御9%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ8%増加 [+6] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御10%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ9%増加 [+7] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御11%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ10%増加 [+8] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御12%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ11%増加 [+9] 90秒間自身にクリティカルダメージ防御13%増加 [追加効果] 90秒間自身にスキルダメージ12%増加 |
|
アクティブ | 希少 | 爆風剣 | [基本] 近距離攻撃力231%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+1] 近距離攻撃力246%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+2] 近距離攻撃力261%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+3] 近距離攻撃力276%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+4] 近距離攻撃力291%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+5] 近距離攻撃力306%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+6] 近距離攻撃力321%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+7] 近距離攻撃力336%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+8] 近距離攻撃力351%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 [+9] 近距離攻撃力366%の範囲攻撃 [追加効果] 5秒間スキルダメージ5%増加 |
|
アクティブ | 英雄 | 破砕剣 | [基本] 近距離攻撃力303%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度33%減少、移動速度55減少) [+1] 近距離攻撃力323%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度36%減少、移動速度60減少) [+2] 近距離攻撃力343%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度39%減少、移動速度65減少) [+3] 近距離攻撃力363%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度42%減少、移動速度70減少) [+4] 近距離攻撃力383%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度45%減少、移動速度75減少) [+5] 近距離攻撃力403%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度48%減少、移動速度80減少) [+6] 近距離攻撃力423%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度51%減少、移動速度85減少) [+7] 近距離攻撃力443%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度54%減少、移動速度90減少) [+8] 近距離攻撃力463%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度57%減少、移動速度95減少) [+9] 近距離攻撃力483%の範囲攻撃 (クリティカダメージ+20%付与) [追加効果] 対象に3秒間委縮効果 (攻撃速度60%減少、移動速度100減少) |
|
アクティブ | 英雄 | 狂乱の猛撃 | [基本] 近距離攻撃力309%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+1] 近距離攻撃力329%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+2] 近距離攻撃力349%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+3] 近距離攻撃力369%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+4] 近距離攻撃力389%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+5] 近距離攻撃力409%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+6] 近距離攻撃力429%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+7] 近距離攻撃力449%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+8] 近距離攻撃力469%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 [+9] 近距離攻撃力489%の単体攻撃 [追加効果] 4秒間自身の全ダメージ防御10%増加 |
|
アクティブ | 英雄 | 血の証 | [基本] 90秒間自身の近距離ダメージ5%増加 [+1] 90秒間自身の近距離ダメージ6.5%増加 [+2] 90秒間自身の近距離ダメージ8%増加 [+3] 90秒間自身の近距離ダメージ9.5%増加 [+4] 90秒間自身の近距離ダメージ11%増加 [+5] 90秒間自身の近距離ダメージ12.5%増加 [+6] 90秒間自身の近距離ダメージ14%増加 [+7] 90秒間自身の近距離ダメージ15.5%増加 [+8] 90秒間自身の近距離ダメージ17%増加 [+9] 90秒間自身の近距離ダメージ18.5%増加 |
|
アクティブ | 伝説 | 大地裂撃 | 突進スキル [基本] 近距離攻撃力350%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力5.5%減少 [+1] 近距離攻撃力370%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力6%減少 [+2] 近距離攻撃力390%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力6.5%減少 [+3] 近距離攻撃力410%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力7%減少 [+4] 近距離攻撃力430%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力7.5%減少 [+5] 近距離攻撃力450%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力8%減少 [+6] 近距離攻撃力470%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力8.5%減少 [+7] 近距離攻撃力490%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力9%減少 [+8] 近距離攻撃力510%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力9.5%減少 [+9] 近距離攻撃力530%の範囲攻撃 [追加効果] 100%で2秒の間対象に気絶効果付与、 4秒の間対象の攻撃力10%減少 |
|
パッシブ | 高級 | サバイバル専門家 | [基本] 最大HP50増加 [+1] 最大HP100増加 [+2] 最大HP150増加 [+3] 最大HP200増加 [+4] 最大HP250増加 [+5] 最大HP300増加 [+6] 最大HP350増加 [+7] 最大HP400増加 [+8] 最大HP450増加 [+9] 最大HP500増加 |
|
パッシブ | 高級 | 両手武器専門家 | [基本] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力3増加 (クールタイム40秒) [+1] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力4増加 (クールタイム40秒) [+2] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力5増加 (クールタイム40秒) [+3] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力6増加 (クールタイム40秒) [+4] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力7増加 (クールタイム40秒) [+5] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力8増加 (クールタイム40秒) [+6] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力9増加 (クールタイム40秒) [+7] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力10増加 (クールタイム40秒) [+8] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力11増加 (クールタイム40秒) [+9] 通常攻撃時5%で5秒間自身の攻撃力12増加 (クールタイム40秒) |
|
パッシブ | 高級 | 月光の気概-必中 | [基本] 命中3増加 [+1] 命中4増加 [+2] 命中5増加 [+3] 命中6増加 [+4] 命中7増加 [+5] 命中8増加 [+6] 命中9増加 [+7] 命中10増加 [+8] 命中11増加 [+9] 命中12増加 |
|
パッシブ | 希少 | 不屈の抵抗 | [基本] 全ての状態異常耐性5%増加 [追加効果] 状態異常命中2%増加 [+1] 全ての状態異常耐性6%増加 [追加効果] 状態異常命中2.5%増加 [+2] 全ての状態異常耐性7%増加 [追加効果] 状態異常命中3%増加 [+3] 全ての状態異常耐性8%増加 [追加効果] 状態異常命中3.5%増加 [+4] 全ての状態異常耐性9%増加 [追加効果] 状態異常命中4%増加 [+5] 全ての状態異常耐性10%増加 [追加効果] 状態異常命中4.5%増加 [+6] 全ての状態異常耐性11%増加 [追加効果] 状態異常命中5%増加 [+7] 全ての状態異常耐性12%増加 [追加効果] 状態異常命中5.5%増加 [+8] 全ての状態異常耐性13%増加 [追加効果] 状態異常命中6%増加 [+9] 全ての状態異常耐性14%増加 [追加効果] 状態異常命中6.5%増加 |
|
パッシブ | 英雄 | 闘争心 | [基本] クリティカル確率1%増加 [追加効果] クリティカルダメージ6%増加 [+1] クリティカル確率1.5%増加 [追加効果] クリティカルダメージ7%増加 [+2] クリティカル確率2%増加 [追加効果] クリティカルダメージ8%増加 [+3] クリティカル確率2.5%増加 [追加効果] クリティカルダメージ9%増加 [+4] クリティカル確率3%増加 [追加効果] クリティカルダメージ10%増加 [+5] クリティカル確率3.5%増加 [追加効果] クリティカルダメージ11%増加 [+6] クリティカル確率4%増加 [追加効果] クリティカルダメージ12%増加 [+7] クリティカル確率4.5%増加 [追加効果] クリティカルダメージ13%増加 [+8] クリティカル確率5%増加 [追加効果] クリティカルダメージ14%増加 [+9] クリティカル確率5.5%増加 [追加効果] クリティカルダメージ15%増加 |
|
パッシブ | 英雄 | 時間逆行:戦士 | [基本] 対象退治時、12%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+1] 対象退治時、13%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+2] 対象退治時、14%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+3] 対象退治時、15%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+4] 対象退治時、16%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+5] 対象退治時、17%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+6] 対象退治時、18%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+7] 対象退治時、19%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+8] 対象退治時、20%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) [+9] 対象退治時、21%で勇猛な剣クールタイム100%短縮 (クールタイム5秒) |
|
パッシブ | 英雄 | 鉄体:戦士 | [基本] 防御力1増加 [+1] 防御力2増加 [+2] 防御力3増加 [+3] 防御力4増加 [+4] 防御力5増加 [+5] 防御力6増加 [+6] 防御力7増加 [+7] 防御力8増加 [+8] 防御力9増加 [+9] 防御力10増加 |
|
パッシブ | 伝説 | 武神の祝福:戦士 | [基本] 攻撃力1増加 [+1] 攻撃力2増加 [+2] 攻撃力3増加 [+3] 攻撃力4増加 [+4] 攻撃力5増加 [+5] 攻撃力6増加 [+6] 攻撃力7増加 [+7] 攻撃力8増加 [+8] 攻撃力9増加 [+9] 攻撃力10増加 |
☆ 7段階と8段階は失敗時にスキルレベルが1段階下落します。
☆ スキル等級と関係なく強化確率は均等に適用されます。
☆ 全てのスキルは習得後にスキル強化でレベルアップできます。
☆ アクティブスキルはゲーム内のスキルブック商人から獲得できます。
☆ パッシブスキルはゲーム内コンテンツを通して獲得できます。
-
[システム][ゲームガイド] 便利機能2024-10-16
-
[システム][ゲームガイド] 統合プリセット2024-09-11
-
[職業][基本ガイド] スキルガイド - 次元術師編2024-09-05
-
[システム][ゲームガイド] 錬金術2024-06-26
-
[職業][基本ガイド] スキルガイド - ガンスリンガー編2024-06-21
-
[システム][ゲームガイド] ハウジング2024-05-22
-
[成長][ゲームガイド]権能2024-05-08
-
[システム][ゲームガイド] 職業変更券2024-04-12
-
[職業][基本ガイド] スキルガイド - 槍騎士編2024-04-11
-
[システム][ゲームガイド]装備復旧券 / 再合成券/モンスター復旧券2024-04-11
-
[成長][ゲームガイド]防具外見2024-04-11
-
[成長][ゲームガイド] 戦闘量上昇2024-04-11